Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale ai sensi dell’art. 294 del D.P.R. 115/02 (luglio 2015) - Tabelle anno 2014
RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL’ATTUAZIONE DEL D.P.R. 115/02
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
relativamente al:
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE
TABELLE: ANNO 2014
AVVERTENZE:
- I dati sono aggiornati al luglio 2015
- I dati non pervenuti sono stati stimati
| Persone interessate | Persone ammesse | Tot. dei costi (IVA inclusa) (*) | costi per onorari per difensori (IVA inclusa) | altri costi |
|---|---|---|---|---|
| 157.074 | 133.250 | € 88.159.228 | € 80.487.470 | € 7.671.758 |
| 100,0% | 91,3% | 8,7% |
(*) Costi al lordo delle somme eventualmente recuperate
| Tot. persone interessate | per persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio |
per qualifica giuridica | per nazionalità | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1) |
minorenni ammessi d'ufficio (2) | indagati, imputati, resp. civ., obbl. pec., condannati |
persone offese, persone danneggiate |
italiani | stranieri | |
| 157.074 | 153.004 | 4.070 | 140.505 | 16.569 | 124.087 | 32.987 |
| 100,0% | 97,4% | 2,6% | 89,5% | 10,5% | 79,0% | 21,0% |
| Tot. persone richiedenti l'ammissione al patrocinio (1) |
persone richiedenti ammesse (3) |
persone richiedenti non ammesse |
perc. di ammissione = (pers. rich. ammesse / pers. richiedenti) |
|---|---|---|---|
| 153.004 | 129.180 | 23.824 | 84,4% |
| 100,0% | 84,4% | 15,6% |
| Tot. persone ammesse | persone richiedenti ammesse (3) | minorenni ammessi d'ufficio (2) |
|---|---|---|
| 133.250 | 129.180 | 4.070 |
| 100,0% | 96,9% | 3,1% |
NOTA: i numeri tra parentesi indicano gli aggregati uguali
| Tot. dei costi (IVA inclusa) (*) | costi per onorari per difensori (IVA inclusa) (*) | altri costi |
|---|---|---|
| € 88.159.228 | € 80.487.470 | € 7.671.758 |
| 100,0% | 91,3% | 8,7% |
(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate
(IVA = dal 01/10/13 è' del 22%)
| UFFICI PER I MAGGIORENNI | UFFICI PER I MINORENNI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRETTI | TOT. PERSONE INTERESSATE | TOT. MAGG. | IPT + TRI + ASS | GDP | CAP + AAP | US + TS | TOT. MIN. | IPM + TRM + USM + TSM | CAM |
| NORD | |||||||||
| TORINO | 10.091 | 9.481 | 7.017 | 909 | 336 | 1.219 | 610 | 608 | 2 |
| MILANO | 10.346 | 9.651 | 7.807 | 490 | 424 | 930 | 695 | 680 | 15 |
| BOLZANO | 325 | 287 | 233 | 14 | 15 | 25 | 38 | 38 | 0 |
| BRESCIA | 2.952 | 2.821 | 2.343 | 161 | 123 | 194 | 131 | 129 | 2 |
| TRENTO | 775 | 681 | 516 | 80 | 24 | 61 | 94 | 94 | 0 |
| VENEZIA | 4.399 | 4.310 | 3.294 | 376 | 136 | 504 | 89 | 83 | 6 |
| TRIESTE | 2.563 | 2.507 | 2.053 | 192 | 112 | 150 | 56 | 54 | 2 |
| GENOVA | 4.369 | 4.272 | 3.416 | 305 | 173 | 378 | 97 | 93 | 4 |
| BOLOGNA | 6.478 | 6.209 | 5.195 | 606 | 305 | 103 | 269 | 266 | 3 |
| TOTALE | 42.298 | 40.219 | 31.874 | 3.133 | 1.648 | 3.564 | 2.079 | 2.045 | 34 |
| CENTRO | |||||||||
| FIRENZE | 8.304 | 7.940 | 6.166 | 667 | 253 | 854 | 364 | 362 | 2 |
| PERUGIA | 1.894 | 1.804 | 1.346 | 182 | 84 | 192 | 90 | 89 | 1 |
| ANCONA | 3.974 | 3.853 | 3.122 | 325 | 224 | 182 | 121 | 121 | 0 |
| R O M A | 14.602 | 13.307 | 11.255 | 591 | 597 | 864 | 1.295 | 1.255 | 40 |
| TOTALE | 28.774 | 26.904 | 21.889 | 1.765 | 1.158 | 2.092 | 1.870 | 1.827 | 43 |
| SUD | |||||||||
| L'AQUILA | 5.503 | 5.258 | 3.834 | 445 | 284 | 695 | 245 | 240 | 5 |
| CAMPOBASSO | 1.061 | 1.028 | 755 | 101 | 53 | 119 | 33 | 33 | 0 |
| NAPOLI | 10.126 | 9.438 | 8.251 | 523 | 389 | 275 | 688 | 680 | 8 |
| SALERNO | 3.270 | 3.104 | 2.535 | 173 | 122 | 274 | 166 | 156 | 10 |
| BARI | 3.836 | 3.255 | 2.496 | 465 | 158 | 136 | 581 | 572 | 9 |
| LECCE | 4.755 | 4.592 | 3.618 | 509 | 178 | 287 | 163 | 158 | 5 |
| POTENZA | 1.760 | 1.681 | 1.394 | 127 | 36 | 124 | 79 | 79 | 0 |
| CATANZARO | 8.210 | 7.950 | 6.610 | 787 | 294 | 259 | 260 | 258 | 2 |
| REGGIO C. | 2.937 | 2.807 | 2.297 | 132 | 118 | 260 | 130 | 128 | 2 |
| TARANTO | 1.832 | 1.694 | 1.258 | 184 | 86 | 166 | 138 | 135 | 3 |
| TOTALE | 43.290 | 40.807 | 33.048 | 3.446 | 1.718 | 2.595 | 2.483 | 2.439 | 44 |
| ISOLE | |||||||||
| PALERMO | 18.083 | 17.238 | 14.302 | 1.155 | 344 | 1.437 | 845 | 841 | 4 |
| MESSINA | 2.667 | 2.479 | 1.949 | 238 | 116 | 176 | 188 | 186 | 2 |
| CALTANISSETTA | 4.426 | 4.024 | 2.407 | 1.231 | 87 | 299 | 402 | 402 | 0 |
| CATANIA | 10.677 | 10.168 | 8.523 | 858 | 386 | 401 | 509 | 489 | 20 |
| CAGLIARI | 4.170 | 3.860 | 2.358 | 818 | 118 | 566 | 310 | 309 | 1 |
| SASSARI | 2.689 | 2.549 | 1.960 | 358 | 46 | 185 | 140 | 139 | 1 |
| TOTALE | 42.712 | 40.318 | 31.499 | 4.658 | 1.097 | 3.064 | 2.394 | 2.366 | 28 |
| RIEPILOGO | |||||||||
| NORD | 42.298 | 40.219 | 31.874 | 3.133 | 1.648 | 3.564 | 2.079 | 2.045 | 34 |
| CENTRO | 28.774 | 26.904 | 21.889 | 1.765 | 1.158 | 2.092 | 1.870 | 1.827 | 43 |
| SUD | 43.290 | 40.807 | 33.048 | 3.446 | 1.718 | 2.595 | 2.483 | 2.439 | 44 |
| ISOLE | 42.712 | 40.318 | 31.499 | 4.658 | 1.097 | 3.064 | 2.394 | 2.366 | 28 |
| TOT. NAZ. | 157.074 | 148.248 | 118.310 | 13.002 | 5.621 | 11.315 | 8.826 | 8.677 | 149 |
| % su pers. int. | 100,0% | 94,4% | 75,3% | 8,3% | 3,6% | 7,2% | 5,6% | 5,5% | 0,1% |
LEGENDA:
- IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
- TRI = TRIBUNALE
- ASS = CORTE DI ASSISE
- GDP = GIUDICE DI PACE
- CAP = CORTE DI APPELLO
- AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
- US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
- TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
- IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
- TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
- CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
- USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
- TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
| DISTRETTI | TOT. PERSONE INTERESSATE | CITTADINI | STRANIERI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot. Cittadini | Cittadini maggiorenni | Cittadini minorenni | Tot. Stranieri | Stranieri maggiorenni | Stranieri minorenni | ||
| NORD | |||||||
| TORINO | 10.091 | 7.280 | 7.046 | 234 | 2.811 | 2.435 | 376 |
| MILANO | 10.346 | 7.238 | 6.970 | 268 | 3.108 | 2.681 | 427 |
| BOLZANO | 325 | 213 | 189 | 24 | 112 | 98 | 14 |
| BRESCIA | 2.952 | 1.999 | 1.913 | 86 | 953 | 908 | 45 |
| TRENTO | 775 | 537 | 490 | 47 | 238 | 191 | 47 |
| VENEZIA | 4.399 | 2.945 | 2.880 | 65 | 1.454 | 1.430 | 24 |
| TRIESTE | 2.563 | 1.920 | 1.880 | 40 | 643 | 627 | 16 |
| GENOVA | 4.369 | 3.059 | 3.006 | 53 | 1.310 | 1.266 | 44 |
| BOLOGNA | 6.478 | 4.588 | 4.437 | 151 | 1.890 | 1.772 | 118 |
| TOTALE | 42.298 | 29.779 | 28.811 | 968 | 12.519 | 11.408 | 1.111 |
| CENTRO | |||||||
| FIRENZE | 8.304 | 5.577 | 5.344 | 233 | 2.727 | 2.596 | 131 |
| PERUGIA | 1.894 | 1.247 | 1.216 | 31 | 647 | 588 | 59 |
| ANCONA | 3.974 | 2.587 | 2.498 | 89 | 1.387 | 1.355 | 32 |
| R O M A | 14.602 | 9.138 | 8.341 | 797 | 5.464 | 4.966 | 498 |
| TOTALE | 28.774 | 18.549 | 17.399 | 1.150 | 10.225 | 9.505 | 720 |
| SUD | |||||||
| L'AQUILA | 5.503 | 4.201 | 4.053 | 148 | 1.302 | 1.205 | 97 |
| CAMPOBASSO | 1.061 | 961 | 935 | 26 | 100 | 93 | 7 |
| NAPOLI | 10.126 | 9.162 | 8.601 | 561 | 964 | 837 | 127 |
| SALERNO | 3.270 | 2.910 | 2.780 | 130 | 360 | 324 | 36 |
| BARI | 3.836 | 3.459 | 2.887 | 572 | 377 | 368 | 9 |
| LECCE | 4.755 | 4.187 | 4.052 | 135 | 568 | 540 | 28 |
| POTENZA | 1.760 | 1.600 | 1.539 | 61 | 160 | 142 | 18 |
| CATANZARO | 8.210 | 7.331 | 7.095 | 236 | 879 | 855 | 24 |
| REGGIO C. | 2.937 | 2.513 | 2.403 | 110 | 424 | 404 | 20 |
| TARANTO | 1.832 | 1.755 | 1.624 | 131 | 77 | 70 | 7 |
| TOTALE | 43.290 | 38.079 | 35.969 | 2.110 | 5.211 | 4.838 | 373 |
| ISOLE | |||||||
| PALERMO | 18.083 | 16.505 | 15.785 | 720 | 1.578 | 1.453 | 125 |
| MESSINA | 2.667 | 2.479 | 2.311 | 168 | 188 | 168 | 20 |
| CALTANISSETTA | 4.426 | 3.236 | 2.861 | 375 | 1.190 | 1.163 | 27 |
| CATANIA | 10.677 | 9.193 | 8.757 | 436 | 1.484 | 1.411 | 73 |
| CAGLIARI | 4.170 | 3.895 | 3.623 | 272 | 275 | 237 | 38 |
| SASSARI | 2.689 | 2.372 | 2.244 | 128 | 317 | 305 | 12 |
| TOTALE | 42.712 | 37.680 | 35.581 | 2.099 | 5.032 | 4.737 | 295 |
| RIEPILOGO | |||||||
| NORD | 42.298 | 29.779 | 28.811 | 968 | 12.519 | 11.408 | 1.111 |
| CENTRO | 28.774 | 18.549 | 17.399 | 1.150 | 10.225 | 9.505 | 720 |
| SUD | 43.290 | 38.079 | 35.969 | 2.110 | 5.211 | 4.838 | 373 |
| ISOLE | 42.712 | 37.680 | 35.581 | 2.099 | 5.032 | 4.737 | 295 |
| TOT. NAZ. | 157.074 | 124.087 | 117.760 | 6.327 | 32.987 | 30.488 | 2.499 |
| % su pers. int. | 100,0% | 79,0% | 75,0% | 4,0% | 21,0% | 19,4% | 1,6% |
| DISTRETTI | TOT. PERSONE INTERESSATE | INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI |
PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE |
|---|---|---|---|
| NORD | |||
| TORINO | 10.091 | 8.924 | 1.167 |
| MILANO | 10.346 | 9.483 | 863 |
| BOLZANO | 325 | 300 | 25 |
| BRESCIA | 2.952 | 2.684 | 268 |
| TRENTO | 775 | 671 | 104 |
| VENEZIA | 4.399 | 3.893 | 506 |
| TRIESTE | 2.563 | 2.356 | 207 |
| GENOVA | 4.369 | 4.014 | 355 |
| BOLOGNA | 6.478 | 5.809 | 669 |
| TOTALE | 42.298 | 38.134 | 4.164 |
| CENTRO | |||
| FIRENZE | 8.304 | 7.638 | 666 |
| PERUGIA | 1.894 | 1.779 | 115 |
| ANCONA | 3.974 | 3.507 | 467 |
| R O M A | 14.602 | 13.552 | 1.050 |
| TOTALE | 28.774 | 26.476 | 2.298 |
| SUD | |||
| L'AQUILA | 5.503 | 4.944 | 559 |
| CAMPOBASSO | 1.061 | 932 | 129 |
| NAPOLI | 10.126 | 9.067 | 1.059 |
| SALERNO | 3.270 | 2.958 | 312 |
| BARI | 3.836 | 3.402 | 434 |
| LECCE | 4.755 | 3.551 | 1.204 |
| POTENZA | 1.760 | 1.585 | 175 |
| CATANZARO | 8.210 | 7.274 | 936 |
| REGGIO C. | 2.937 | 2.738 | 199 |
| TARANTO | 1.832 | 1.548 | 284 |
| TOTALE | 43.290 | 37.999 | 5.291 |
| ISOLE | |||
| PALERMO | 18.083 | 16.175 | 1.908 |
| MESSINA | 2.667 | 2.428 | 239 |
| CALTANISSETTA | 4.426 | 3.914 | 512 |
| CATANIA | 10.677 | 9.329 | 1.348 |
| CAGLIARI | 4.170 | 3.638 | 532 |
| SASSARI | 2.689 | 2.412 | 277 |
| TOTALE | 42.712 | 37.896 | 4.816 |
| RIEPILOGO | |||
| NORD | 42.298 | 38.134 | 4.164 |
| CENTRO | 28.774 | 26.476 | 2.298 |
| SUD | 43.290 | 37.999 | 5.291 |
| ISOLE | 42.712 | 37.896 | 4.816 |
| TOT. NAZ. | 157.074 | 140.505 | 16.569 |
| % su pers. int. | 100,0% | 89,5% | 10,5% |
| PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni | MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRETTI | TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3) |
TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3) |
TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1) |
persone richiedenti ammesse (2) |
persone richiedenti non ammesse |
|
| NORD | ||||||
| TORINO | 10.091 | 8.647 | 9.690 | 8.246 | 1.444 | 401 |
| MILANO | 10.346 | 8.589 | 10.021 | 8.264 | 1.757 | 325 |
| BOLZANO | 325 | 255 | 302 | 232 | 70 | 23 |
| BRESCIA | 2.952 | 2.442 | 2.908 | 2.398 | 510 | 44 |
| TRENTO | 775 | 668 | 729 | 622 | 107 | 46 |
| VENEZIA | 4.399 | 3.471 | 4.393 | 3.465 | 928 | 6 |
| TRIESTE | 2.563 | 2.178 | 2.552 | 2.167 | 385 | 11 |
| GENOVA | 4.369 | 3.887 | 4.341 | 3.859 | 482 | 28 |
| BOLOGNA | 6.478 | 5.347 | 6.366 | 5.235 | 1.131 | 112 |
| TOTALE | 42.298 | 35.484 | 41.302 | 34.488 | 6.814 | 996 |
| CENTRO | ||||||
| FIRENZE | 8.304 | 6.865 | 7.971 | 6.532 | 1.439 | 333 |
| PERUGIA | 1.894 | 1.622 | 1.864 | 1.592 | 272 | 30 |
| ANCONA | 3.974 | 3.256 | 3.939 | 3.221 | 718 | 35 |
| R O M A | 14.602 | 11.511 | 13.719 | 10.628 | 3.091 | 883 |
| TOTALE | 28.774 | 23.254 | 27.493 | 21.973 | 5.520 | 1.281 |
| SUD | ||||||
| L'AQUILA | 5.503 | 4.799 | 5.384 | 4.680 | 704 | 119 |
| CAMPOBASSO | 1.061 | 880 | 1.054 | 873 | 181 | 7 |
| NAPOLI | 10.126 | 8.130 | 9.861 | 7.865 | 1.996 | 265 |
| SALERNO | 3.270 | 2.888 | 3.203 | 2.821 | 382 | 67 |
| BARI | 3.836 | 3.220 | 3.441 | 2.825 | 616 | 395 |
| LECCE | 4.755 | 3.811 | 4.699 | 3.755 | 944 | 56 |
| POTENZA | 1.760 | 1.555 | 1.746 | 1.541 | 205 | 14 |
| CATANZARO | 8.210 | 6.980 | 8.082 | 6.852 | 1.230 | 128 |
| REGGIO C. | 2.937 | 2.295 | 2.912 | 2.270 | 642 | 25 |
| TARANTO | 1.832 | 1.404 | 1.767 | 1.339 | 428 | 65 |
| TOTALE | 43.290 | 35.962 | 42.149 | 34.821 | 7.328 | 1.141 |
| ISOLE | ||||||
| PALERMO | 18.083 | 16.363 | 17.872 | 16.152 | 1.720 | 211 |
| MESSINA | 2.667 | 2.297 | 2.645 | 2.275 | 370 | 22 |
| CALTANISSETTA | 4.426 | 3.956 | 4.292 | 3.822 | 470 | 134 |
| CATANIA | 10.677 | 9.583 | 10.550 | 9.456 | 1.094 | 127 |
| CAGLIARI | 4.170 | 3.857 | 4.042 | 3.729 | 313 | 128 |
| SASSARI | 2.689 | 2.494 | 2.659 | 2.464 | 195 | 30 |
| TOTALE | 42.712 | 38.550 | 42.060 | 37.898 | 4.162 | 652 |
| RIEPILOGO | ||||||
| NORD | 42.298 | 35.484 | 41.302 | 34.488 | 6.814 | 996 |
| CENTRO | 28.774 | 23.254 | 27.493 | 21.973 | 5.520 | 1.281 |
| SUD | 43.290 | 35.962 | 42.149 | 34.821 | 7.328 | 1.141 |
| ISOLE | 42.712 | 38.550 | 42.060 | 37.898 | 4.162 | 652 |
| TOT. NAZ. | 157.074 | 133.250 | 153.004 | 129.180 | 23.824 | 4.070 |
| % su pers. int. | 100,0% | 97,4% | 82,2% | 15,2% | 2,6% | |
| Perc. di accoglimento richiesta | 84,4% | |||||
| UFFICI PER I MAGGIORENNI | UFFICI PER I MINORENNI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTRETTI | TOT. PERSONE AMMESSE |
TOT. MAGG. | IPT + TRI + ASS | GDP | CAP + AAP | US + TS | TOT. MIN. | IPM + TRM + USM + TSM | CAM |
| NORD | |||||||||
| TORINO | 8.647 | 8.081 | 6.019 | 907 | 320 | 835 | 566 | 564 | 2 |
| MILANO | 8.589 | 7.876 | 6.586 | 468 | 356 | 466 | 713 | 697 | 16 |
| BOLZANO | 255 | 217 | 167 | 13 | 12 | 25 | 38 | 38 | 0 |
| BRESCIA | 2.442 | 2.315 | 1.953 | 164 | 79 | 119 | 127 | 125 | 2 |
| TRENTO | 668 | 575 | 453 | 75 | 19 | 28 | 93 | 93 | 0 |
| VENEZIA | 3.471 | 3.397 | 2.579 | 371 | 117 | 330 | 74 | 69 | 5 |
| TRIESTE | 2.178 | 2.127 | 1.774 | 188 | 110 | 55 | 51 | 49 | 2 |
| GENOVA | 3.887 | 3.794 | 3.096 | 277 | 182 | 239 | 93 | 89 | 4 |
| BOLOGNA | 5.347 | 5.080 | 4.242 | 543 | 265 | 30 | 267 | 265 | 2 |
| TOTALE | 35.484 | 33.462 | 26.869 | 3.006 | 1.460 | 2.127 | 2.022 | 1.989 | 33 |
| CENTRO | |||||||||
| FIRENZE | 6.865 | 6.454 | 5.116 | 652 | 182 | 504 | 411 | 410 | 1 |
| PERUGIA | 1.622 | 1.530 | 1.101 | 196 | 63 | 170 | 92 | 92 | 0 |
| ANCONA | 3.256 | 3.135 | 2.609 | 312 | 126 | 88 | 121 | 121 | 0 |
| R O M A | 11.511 | 10.138 | 8.402 | 566 | 631 | 539 | 1.373 | 1.328 | 45 |
| TOTALE | 23.254 | 21.257 | 17.228 | 1.726 | 1.002 | 1.301 | 1.997 | 1.951 | 46 |
| SUD | |||||||||
| L'AQUILA | 4.799 | 4.586 | 3.198 | 479 | 332 | 577 | 213 | 208 | 5 |
| CAMPOBASSO | 880 | 844 | 576 | 112 | 57 | 99 | 36 | 36 | 0 |
| NAPOLI | 8.130 | 7.346 | 6.474 | 431 | 251 | 190 | 784 | 778 | 6 |
| SALERNO | 2.888 | 2.684 | 2.042 | 201 | 111 | 330 | 204 | 193 | 11 |
| BARI | 3.220 | 2.612 | 1.952 | 436 | 134 | 90 | 608 | 599 | 9 |
| LECCE | 3.811 | 3.661 | 2.910 | 462 | 151 | 138 | 150 | 145 | 5 |
| POTENZA | 1.555 | 1.474 | 1.227 | 134 | 23 | 90 | 81 | 81 | 0 |
| CATANZARO | 6.980 | 6.675 | 5.536 | 762 | 220 | 157 | 305 | 303 | 2 |
| REGGIO C. | 2.295 | 2.168 | 1.829 | 130 | 90 | 119 | 127 | 126 | 1 |
| TARANTA | 1.404 | 1.222 | 887 | 94 | 23 | 218 | 182 | 178 | 4 |
| TOTALE | 35.962 | 33.272 | 26.631 | 3.241 | 1.392 | 2.008 | 2.690 | 2.647 | 43 |
| ISOLE | |||||||||
| PALERMO | 16.363 | 15.487 | 12.829 | 1.177 | 329 | 1.152 | 876 | 872 | 4 |
| MESSINA | 2.297 | 2.112 | 1.688 | 250 | 115 | 59 | 185 | 184 | 1 |
| CALTANISSETTA | 3.956 | 3.553 | 2.019 | 1.256 | 64 | 214 | 403 | 403 | 0 |
| CATANIA | 9.583 | 9.062 | 7.485 | 891 | 399 | 287 | 521 | 502 | 19 |
| CAGLIARI | 3.857 | 3.539 | 2.186 | 789 | 82 | 482 | 318 | 318 | 0 |
| SASSARI | 2.494 | 2.346 | 1.798 | 360 | 48 | 140 | 148 | 147 | 1 |
| TOTALE | 38.550 | 36.099 | 28.005 | 4.723 | 1.037 | 2.334 | 2.451 | 2.426 | 25 |
| RIEPILOGO | |||||||||
| NORD | 35.484 | 33.462 | 26.869 | 3.006 | 1.460 | 2.127 | 2.022 | 1.989 | 33 |
| CENTRO | 23.254 | 21.257 | 17.228 | 1.726 | 1.002 | 1.301 | 1.997 | 1.951 | 46 |
| SUD | 35.962 | 33.272 | 26.631 | 3.241 | 1.392 | 2.008 | 2.690 | 2.647 | 43 |
| ISOLE | 38.550 | 36.099 | 28.005 | 4.723 | 1.037 | 2.334 | 2.451 | 2.426 | 25 |
| TOT. NAZ. | 133.250 | 124.090 | 98.733 | 12.696 | 4.891 | 7.770 | 9.160 | 9.013 | 147 |
| % su pers. amm. | 100,0% | 93,1% | 74,1% | 9,5% | 3,7% | 5,8% | 6,9% | 6,8% | 0,1% |
LEGENDA:
- IPT = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE
- TRI = TRIBUNALE
- ASS = CORTE DI ASSISE
- GDP = GIUDICE DI PACE
- CAP = CORTE DI APPELLO
- AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
- US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
- TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
- IPM = UFF. GIP/GUP c/o TRIBUNALE MINORENNI
- TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
- CAM = CORTE D'APPELLO - SEZIONE MINORENNI
- USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
- TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
| DISTRETTI | TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (1) | di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (1) | COSTI MAGGIORENNI + CAM | COSTI MINORENNI (CAM esclusa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOT. COSTI MAGGIORENNI + CAM | IPT + TRI + ASS | GDP | CAP + AAP+CAM | US + TS | IPM + TRM + USM + TSM | |||||
| NORD | ||||||||||
| TORINO | 5.562.644 | 4.822.202 | 5.322.644 | 3.779.387 | 416.691 | 837.155 | 289.410 | 240.000 | ||
| MILANO | 6.348.610 | 5.606.326 | 6.037.610 | 4.669.522 | 240.020 | 1.025.334 | 102.735 | 311.000 | ||
| BOLZANO | 144.684 | 136.542 | 135.910 | 96.503 | 8.027 | 18.699 | 12.682 | 8.773 | ||
| BRESCIA | 1.645.741 | 1.535.820 | 1.551.913 | 1.138.668 | 85.735 | 305.110 | 22.400 | 93.828 | ||
| TRENTO | 418.952 | 383.470 | 378.875 | 231.000 | 35.361 | 101.365 | 11.148 | 40.077 | ||
| VENEZIA | 2.278.312 | 2.049.524 | 2.226.988 | 1.640.601 | 88.836 | 375.961 | 121.590 | 51.325 | ||
| TRIESTE | 1.233.828 | 1.135.740 | 1.230.676 | 780.775 | 96.957 | 329.225 | 23.719 | 3.152 | ||
| GENOVA | 2.678.923 | 2.414.659 | 2.613.164 | 1.340.574 | 113.983 | 1.116.379 | 42.228 | 65.760 | ||
| BOLOGNA | 2.684.855 | 2.407.115 | 2.605.950 | 2.129.104 | 173.492 | 265.595 | 37.759 | 78.905 | ||
| TOTALE | 22.996.550 | 20.491.398 | 22.103.730 | 15.806.134 | 1.259.104 | 4.374.822 | 663.671 | 892.820 | ||
| CENTRO | ||||||||||
| FIRENZE | 4.094.962 | 3.788.446 | 3.808.667 | 2.590.158 | 371.427 | 692.975 | 154.106 | 286.296 | ||
| PERUGIA | 890.109 | 839.060 | 816.332 | 535.221 | 40.248 | 205.313 | 35.550 | 73.777 | ||
| ANCONA | 2.743.019 | 2.542.464 | 2.705.188 | 1.934.499 | 143.929 | 615.801 | 10.958 | 37.831 | ||
| R O M A | 8.059.802 | 7.342.400 | 7.727.346 | 5.521.312 | 81.754 | 1.902.030 | 222.250 | 332.456 | ||
| TOTALE | 15.787.893 | 14.512.370 | 15.057.533 | 10.581.190 | 637.359 | 3.416.120 | 422.864 | 730.360 | ||
| SUD | ||||||||||
| L'AQUILA | 3.417.313 | 3.216.857 | 3.274.566 | 1.622.646 | 254.728 | 1.127.250 | 269.943 | 142.747 | ||
| CAMPOBASSO | 450.238 | 425.452 | 440.464 | 295.739 | 38.000 | 89.060 | 17.666 | 9.774 | ||
| NAPOLI | 4.742.869 | 4.202.947 | 4.557.003 | 3.121.952 | 144.546 | 1.265.006 | 25.499 | 185.867 | ||
| SALERNO | 1.182.361 | 1.039.762 | 1.127.082 | 655.118 | 34.918 | 381.372 | 55.675 | 55.279 | ||
| BARI | 1.322.944 | 1.238.702 | 1.226.690 | 771.184 | 98.906 | 347.382 | 9.217 | 96.254 | ||
| LECCE | 2.794.627 | 2.596.416 | 2.731.654 | 1.887.259 | 152.652 | 663.668 | 28.076 | 62.973 | ||
| POTENZA | 967.371 | 914.065 | 927.230 | 632.413 | 68.007 | 207.810 | 19.000 | 40.141 | ||
| CATANZARO | 5.434.307 | 4.939.296 | 5.265.640 | 3.790.954 | 374.144 | 1.062.145 | 38.397 | 168.667 | ||
| REGGIO C. | 1.859.360 | 1.563.701 | 1.819.360 | 1.276.124 | 20.280 | 495.596 | 27.361 | 40.000 | ||
| TARANTO | 797.239 | 752.286 | 774.675 | 509.107 | 23.088 | 169.339 | 73.141 | 22.564 | ||
| TOTALE | 22.968.630 | 20.889.483 | 22.144.364 | 14.562.494 | 1.209.268 | 5.808.628 | 563.974 | 824.265 | ||
| ISOLE | ||||||||||
| PALERMO | 11.426.487 | 10.709.737 | 11.199.825 | 6.992.151 | 531.700 | 3.417.397 | 258.578 | 226.662 | ||
| MESSINA | 1.787.041 | 1.631.626 | 1.730.655 | 1.203.689 | 122.519 | 367.947 | 36.500 | 56.386 | ||
| CALTANISSETTA | 2.083.029 | 1.946.282 | 1.938.375 | 1.281.295 | 168.754 | 420.972 | 67.354 | 144.654 | ||
| CATANIA | 6.259.336 | 5.823.257 | 6.126.266 | 4.434.363 | 262.693 | 1.369.473 | 59.737 | 133.070 | ||
| CAGLIARI | 3.286.501 | 3.040.693 | 3.181.137 | 2.312.113 | 402.963 | 388.728 | 77.333 | 105.364 | ||
| SASSARI | 1.563.761 | 1.442.625 | 1.481.097 | 1.092.634 | 174.379 | 183.600 | 30.485 | 82.664 | ||
| TOTALE | 26.406.156 | 24.594.219 | 25.657.355 | 17.316.244 | 1.663.008 | 6.148.117 | 529.986 | 748.801 | ||
| RIEPILOGO | ||||||||||
| NORD | 22.996.550 | 20.491.398 | 22.103.730 | 15.806.134 | 1.259.104 | 4.374.822 | 663.671 | 892.820 | ||
| CENTRO | 15.787.893 | 14.512.370 | 15.057.533 | 10.581.190 | 637.359 | 3.416.120 | 422.864 | 730.360 | ||
| SUD | 22.968.630 | 20.889.483 | 22.144.364 | 14.562.494 | 1.209.268 | 5.808.628 | 563.974 | 824.265 | ||
| ISOLE | 26.406.156 | 24.594.219 | 25.657.355 | 17.316.244 | 1.663.008 | 6.148.117 | 529.986 | 748.801 | ||
