Decreto 6 dicembre 2019 - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Concorso interno 49 posti di ispettore superiore ruolo del Corpo di polizia penitenziaria - Approvazione graduatoria

6 dicembre 2019


Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto ministeriale 1 febbraio 2000, n. 52 “Regolamento recante norme per l’espletamento del concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alla qualifica di ispettore superiore nel Corpo di polizia penitenziaria”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il P.D.G. 5 marzo 2018, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia il 16 marzo 2018, con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 49 posti (47 uomini; 2 donne) per la nomina alla qualifica di ispettore superiore dei ruoli maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il P.D.G. 4 maggio 2018, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 49 posti (47 uomini; 2 donne) per la nomina alla qualifica di ispettore superiore dei ruoli maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il verbale n. 37 del 5 dicembre 2019 della Commissione Esaminatrice, con il quale è stata formulata la graduatoria di merito degli idonei al concorso di cui sopra;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

DECRETA

Art. 1

  1. E’ approvata la graduatoria dei candidati del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 49 posti (47 uomini; 2 donne) per la nomina alla qualifica di ispettore superiore dei ruoli maschile e femminile del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. 5 marzo 2018:


A) Ruolo maschile

 
Id. MATRICOLA COGNOME NOME TITOLI PROVA SCRITTA PROVA ORALE TOTALE NOTE
1 116275 GRIMALDI ANGELO 0,231 23 30 53,231  
2 105889 CARTA PINO 0,21 26 27 53,21  
3 115342 FAPPIANO FIORENZO 0,175 24 29 53,175  
4 110290 MOLITIERNO ANTONIO 0,173 25,5 27 52,673  
5 107786 SACCUTI ALESSANDRO 0,201 23 29 52,201  
6 116799 SPADA LUCA 0,2025 23 28 51,203  
7 110925 RAGUSA SALVATORE GIUSEPPE 0,164 23 28 51,164  
8 119734 ASCIOLLA EMILIO 0,2185 23 27,5 50,719  
9 125242 TEDDE MAURO VINCENZO
PROVINO
0,309 23 27 50,309  
10 108890 SCARAMELLA MAURIZIO 0,201 22 28 50,201  
11 110289 MINUTILLO VINCENZO 0,201 22 28 50,201  
12 108781 CUDDE' GIOVANNI 0,18 23 26,5 49,68  
13 104502 SEBASTIANELLI FRANCESCO 0,22 21 28 49,22  
14 112772 GRILLO GIUSEPPE 0,201 22 27 49,201  
15 106005 SAURO ANTONINO 0,195 21 28 49,195  
16 119869 MARRICCHI ANDREA 0,184 23 26 49,184  
17 120280 SANTACHIARA MATTEO 0,18 21 28 49,18  
18 93400 MICHIELON FLAVIO 0,177 25 24 49,177  
19 120286 SICILIA FRANCESCO 0,17 21 28 49,17  
20 108745 APREA SERGIO 0,315 22 26,5 48,815  
21 107674 COVIELLO VITO 0,192 21 27,5 48,692  
22 113050 SCATA' SALVATORE 0,188 22,5 26 48,688  
23 108844 MILANESE PIERPAOLO 0,276 24 24 48,276  
24 123611 AMARO GIOVANNI 0,251 22 26 48,251  
25 119259 URSO RUGGERO 0,226 21 27 48,226  
26 115094 RUSSO FRANCESCO 0,224 22 26 48,224  
27 106356 BATTISTA ANTONIO 0,2225 22 26 48,223  
28 117277 COVATO VINCENZO 0,196 21 27 48,196  
29 116558 CREPALDI DENI 0,184 21 27 48,184  
30 119163 RENDA AGRIPPINO 0,176 23 25 48,176  
31 106174 IAMONTE PASQUALE 0,173 24 24 48,173  
32 120244 PINTO GIUSEPPE 0,17 21 27 48,17  
33 105596 MOSETTI SERGIO 0,17 21 27 48,17  
34 129408 IORIO ANTONIO 0,136 23 25 48,136  
35 107479 CIRAVOLO PAOLO 0,177 21 26,5 47,677 ammesso con riserva
36 129385 DE PASCALIS VINCENZO ANTONIO 0,262 25 22 47,262  
37 121258 MASSARIA LUCA 0,247 21 26 47,247  
38 110326 PITTI MICHELE 0,22 22 25 47,22  
39 115178 BOESSO STEFANO 0,213 21 26 47,213  
40 118474 ROSITO FRANCESCO 0,203 21 26 47,203  
41 106248 NICASTRO VINCENZO 0,2 22 25 47,2  
42 118146 ARMENTANO PASQUALE 0,19 21 26 47,19  
43 114803 GIAMMETTA GIULIANO 0,187 23 24 47,187  
44 105951 LORETONI MORENO 0,18 23 24 47,18  
45 107783 RONDINELLI DOMENICO 0,178 23 24 47,178  
46 116784 SANZARO MASSIMILIANO 0,157 21 26 47,157  
47 121688 FIDANZA CANIO 0,154 22 25 47,154  
48 118197 CARUSO GIOVANNI ANTONIO 0,154 24 23 47,154  
49 124215 PARISI SALVATORE 0,243 21 25 46,243  
50 124360 CONDORELLI ROSARIO 0,236 21 25 46,236  
51 103888 GRANDE DARIO 0,228 21 25 46,228  
52 107681 DA VIA' SANTO 0,222 21 25 46,222  
53 111294 CATALDO ANGELO 0,21 21 25 46,21  
54 108883 ROMOLI MAURIZIO 0,208 21 25 46,208  
55 129425 PANIERI DAVIDE 0,205 21 25 46,205  
56 102305 BORRELLI GIORGIO 0,204 21 25 46,204  
57 101838 MINISTRINI ROBERTO 0,201 21 25 46,201  
58 76006 PAOLICELLI EUSTACHIO 0,196 21 25 46,196  
59 120294 SPANO' SEBASTIANO RAIMONDO 0,191 21 25 46,191  
60 107579 PAGLIA LUIGI 0,188 21 25 46,188  
61 117739 VACCHINI BORIS 0,185 23 23 46,185  
62 106508 SALIS GIOVANNI 0,18 21 25 46,18  
63 109673 GUERRERA SALVATORE 0,175 24 22 46,175  
64 115615 PORCIELLO VINCENZO 0,169 22 24 46,169  
65 116559 CRESCITELLI ANTONIO 0,218 21 24,5 45,718  
66 104381 MARINUCCI FRANCESCO 0,245 22 23 45,245  
67 121238 BALSAMO CARMELO 0,23 21 24 45,23  
68 121157 COZZI ANTONIO 0,227 21 24 45,227  
69 105645 SAVARINO EMILIO 0,222 21 24 45,222  
70 125455 CASCIELLO MARCO 0,208 21 24 45,208  
71 119934 SABIA DONATO 0,191 21 24 45,191  
72 105474 CITARELLA RAFFAELE 0,186 21 24 45,186  
73 117636 GRANATIERO ANTONIO 0,184 22 23 45,184  
74 114306 DANILE MASSIMO 0,173 21 24 45,173  
75 125846 SQUILLACE DANIELE 0,27 21 23 44,27  
76 129350 STILE FRANCESCO 0,266 22 22 44,266  
77 105683 VESCIO DOMENICO 0,2185 21 23 44,219  
78 129412 LAVURI DAVIDE 0,218 21 23 44,218  
79 116404 RISUCCI DOMENICO 0,213 21 23 44,213  
80 119070 MAZZA ANGELO 0,187 21 23 44,187  
81 115356 FIORENZANO PAOLO 0,184 21 23 44,184  
82 105413 TRAVAGLIANTE SALVATORE 0,181 21 23 44,181  
83 107584 PASCALICCHIO CORRADO 0,161 21 23 44,161  
84 119185 SALOTTA EGIDIO 0,159 21 23 44,159  
85 116234 FAIS LUCA 0,158 22 22 44,158  
86 120076 D'ARMINI MAURIZIO 0,211 21,5 22 43,711  
87 129312 DI NOTO NINO 0,265 22 21 43,265  
88 129369 CARUSO GIANLUCA 0,215 21 22 43,215  
89 116607 FERRO GIOVANNI 0,191 21 22 43,191  
90 116781 SANTARELLI FABRIZIO 0,176 21 22 43,176  
91 111474 LETTIERI CARLO 0,167 21 22 43,167  
92 117423 PAOLUCCI SIMONE 0,163 21 22 43,163  
93 99339 VENTURI GIORGIO 0,252 21,5 21 42,752  
94 120843 CIARAMELLA ANTONIO 0,214 21 21,5 42,714  
95 104380 MARINO ANTONINO 0,193 21 21 42,193  
96 114841 MAZZARELLI GIANNI 0,192 21 21 42,192  
97 109065 LA ROCCA GIROLAMO 0,187 21 21 42,187  
98 111730 ZAMPOGNI EMOLO 0,176 21 21 42,176  
99 120321 VINCENTINI EMILIANO 0,175 21 21 42,175  
100 114338 GRECO ALFONSO 0,157 21 21 42,157  

 


B) Ruolo femminile

 
Id MATRICOLA COGNOME NOME TITOLI PROVA SCRITTA PROVA ORALE TOTALE NOTE
1 127114 MAGHERNINO LOREDANA MARIA LAURA 0,276 28 30 58,276  
2 127483 D'AMORE FEDERICA 0,249 26,5 28 54,749  
3 124826 NOBILE RACHELE 0,281 24 28 52,281  
4 129313 DI PASQUA FILOMENA 0,323 21 30 51,323  
5 108273 CALANCA BARBIERI RITA 0,279 23 28 51,279  
6 127238 SANTANGELO TERESA INNOCENTINA 0,252 22 29 51,252  
7 124803 CALZUOLA ROBERTA 0,271 21 28,5 49,771  
8 107140 MICCOLI MIRELLA 0,202 21 24 45,202  
9 129330 IIRITI DANIELA 0,241 21 22 43,241  
10 124043 GAMBINO GIUSEPPINA 0,232 21 22 43,232  
11 129324 GERARDI EMANUELA 0,221 22 21 43,221  


Roma, 6 dicembre 2019

Il Direttore generale
Massimo Parisi


Strumenti