Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 marzo 2014

31 marzo 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 marzo 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 28 28 0,1
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 31 2.714 2.745 13,2
ALGERIA 1 512 513 2,5
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 2 27 29 0,1
ARMENIA 0 5 5 0,0
AUSTRIA 0 3 3 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 48 49 0,2
BELGIO 3 15 18 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BOLIVIA 1 14 15 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 129 179 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 111 143 0,7
BULGARIA 44 209 253 1,2
BURKINA FASO 1 25 26 0,1
BURUNDI 2 13 15 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 0 7 7 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 27 30 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CILE 10 102 112 0,5
CINA 16 263 279 1,3
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 15 103 118 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 10 11 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 78 80 0,4
COSTA RICA 0 4 4 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 30 83 113 0,5
CUBA 6 53 59 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 33 161 194 0,9
ECUADOR 15 177 192 0,9
EGITTO 2 485 487 2,3
EL SALVADOR 2 38 40 0,2
ERITREA 1 19 20 0,1
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 2 12 14 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 9 59 68 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 6 116 122 0,6
GABON 1 117 118 0,6
GAMBIA 2 143 145 0,7
GEORGIA 5 192 197 1,0
GERMANIA 9 69 78 0,4
GHANA 8 155 163 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 3 22 25 0,1
GRECIA 4 70 74 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 51 51 0,2
GUINEA BISSAU 0 8 8 0,0
INDIA 1 134 135 0,7
IRAN 2 34 36 0,2
IRAQ 0 53 53 0,3
IRLANDA 0 5 5 0,0
ISRAELE 1 16 17 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 4 7 11 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 7 9 0,0
LIBANO 0 22 22 0,1
LIBERIA 3 58 61 0,3
LIBIA 0 45 45 0,2
LITUANIA 6 65 71 0,3
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 3 97 100 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 4 4 0,0
MALI 0 49 49 0,2
MALTA 2 3 5 0,0
MAROCCO 49 3.728 3.777 18,2
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 3 10 13 0,1
MOLDOVA 10 216 226 1,1
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 0 14 14 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 26 27 0,1
NIGERIA 95 732 827 4,0
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 3 21 24 0,1
PAKISTAN 1 116 117 0,6
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 8 16 24 0,1
PERU 18 184 202 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 13 163 176 0,8
PORTOGALLO 2 25 27 0,1
ROMANIA 285 3.177 3.462 16,7
RUANDA 0 9 9 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 9 52 61 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 5 343 348 1,7
SERBIA 12 105 117 0,6
SIERRA LEONE 1 30 31 0,1
SIRIA 0 43 43 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 20 23 0,1
SLOVENIA 0 24 24 0,1
SOMALIA 1 82 83 0,4
SPAGNA 17 92 109 0,5
SRI LANKA 1 49 50 0,2
STATI UNITI 1 14 15 0,1
SUDAN 0 39 39 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 2 0 2 0,0
SVIZZERA 1 27 28 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 7 51 58 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 58 58 0,3
TOGO 1 7 8 0,0
TUNISIA 15 2.390 2.405 11,6
TURCHIA 1 72 73 0,4
UCRAINA 19 171 190 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 5 27 32 0,2
URUGUAY 6 16 22 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 9 32 41 0,2
YUGOSLAVIA 44 308 352 1,7
NON DEFINITA 4 11 15 0,1
TOTALE 1.034 19.695 20.729 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica