Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  Stati  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti per cittadinanza - 30 Giugno 2012

30 giugno 2012

Detenuti stranieri presenti per cittadinanza
Situazione al 30 Giugno 2012
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 22 22
AFRICA DEL SUD 0 10 10
ALBANIA 33 2.801 2.834
ALGERIA 2 680 682
ANGOLA 0 4 4
ARGENTINA 2 31 33
ARMENIA 1 1 2
AUSTRALIA 0 3 3
AUSTRIA 2 6 8
AZERBAIJAN 0 2 2
BAHAMAS 0 3 3
BANGLADESH 2 64 66
BARBADOS 0 1 1
BELGIO 4 21 25
BENIN 0 9 9
BIELORUSSIA 0 4 4
BOLIVIA 9 24 33
BOSNIA E ERZEGOVINA 43 161 204
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 33 147 180
BULGARIA 38 267 305
BURKINA FASO 0 22 22
BURUNDI 0 4 4
CAMERUN 1 8 9
CANADA 0 9 9
CAPO VERDE 1 6 7
CECA, REPUBBLICA 2 22 24
CECOSLOVACCHIA 1 2 3
CIAD 0 2 2
CILE 5 110 115
CINA 27 308 335
CIPRO 0 1 1
COLOMBIA 19 124 143
CONGO 2 17 19
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2
COSTA D'AVORIO 4 89 93
COSTA RICA 0 8 8
CROAZIA (Hrvatska) 28 89 117
CUBA 5 38 43
DOMINICA 0 5 5
DOMINICANA, REPUBBLICA 38 214 252
ECUADOR 17 185 202
EGITTO 1 531 532
EL SALVADOR 1 31 32
ERITREA 1 25 26
ESTONIA 1 9 10
ETIOPIA 1 14 15
FILIPPINE 12 66 78
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 11 127 138
GABON 0 144 144
GAMBIA 3 160 163
GEORGIA 9 164 173
GERMANIA 11 81 92
GHANA 4 170 174
GIAMAICA 0 4 4
GIORDANIA 0 7 7
GRAN BRETAGNA 3 29 32
GRECIA 2 58 60
GUATEMALA 1 9 10
GUIANA 0 2 2
GUINEA 1 44 45
GUINEA BISSAU 0 13 13
HAITI 0 1 1
HONDURAS 0 1 1
HONG KONG 0 1 1
INDIA 0 112 112
IRAN 0 23 23
IRAQ 0 98 98
IRLANDA 1 2 3
ISRAELE 0 15 15
KAZAKHSTAN 0 3 3
KENIA 1 9 10
KYRGYZSTAN 0 1 1
LETTONIA 3 14 17
LIBANO 0 14 14
LIBERIA 3 73 76
LIBIA 0 50 50
LITUANIA 3 73 76
LUSSEMBURGO 0 2 2
MACAO 0 2 2
MACEDONIA 2 115 117
MADAGASCAR 0 2 2
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 3 9 12
MALI 0 41 41
MALTA 0 1 1
MAROCCO 43 4.722 4.765
MAURITANIA 0 26 26
MAURITIUS 0 8 8
MESSICO 8 8 16
MOLDOVA 11 195 206
MONGOLIA 2 0 2
MONTENEGRO 0 6 6
MOZAMBICO 0 1 1
NEPAL 0 2 2
NICARAGUA 0 1 1
NIGER 0 11 11
NIGERIA 145 953 1.098
NORVEGIA 0 1 1
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1
OLANDA 6 40 46
PAKISTAN 2 126 128
PANAMA 0 2 2
PARAGUAY 12 44 56
PERU 26 181 207
POLINESIA FRANCESE 0 1 1
POLONIA 23 168 191
PORTOGALLO 2 19 21
ROMANIA 264 3.400 3.664
RUANDA 0 6 6
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 59 70
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1
SENEGAL 3 396 399
SERBIA 5 67 72
SEYCHELLES 0 2 2
SIERRA LEONE 2 44 46
SINGAPORE 0 1 1
SIRIA 0 20 20
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 25 29
SLOVENIA 3 31 34
SOMALIA 3 85 88
SPAGNA 28 149 177
SRI LANKA 0 45 45
STATI UNITI 3 18 21
SUDAN 0 53 53
SURINAME 0 2 2
SVEZIA 0 1 1
SVIZZERA 0 43 43
TANZANIA, REPUBLICA 6 37 43
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 80 80
TOGO 1 18 19
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1
TUNISIA 22 2.987 3.009
TURCHIA 0 85 85
UCRAINA 27 173 200
UGANDA 0 3 3
UNGHERIA 4 33 37
URSS 0 1 1
URUGUAY 3 19 22
VENEZUELA 7 38 45
YUGOSLAVIA 47 403 450
ZAIRE 0 1 1
ZAMBIA 0 2 2
ZIMBABWE 1 0 1
non determinato 2 18 20
Totale 1.124 22.741 23.865

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.