Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2018 > dicembre  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 31 dicembre 2018

31 dicembre 2018

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 221 201 150 246 272 148 29 199 1.466
BASILICATA 76 68 51 76 79 24 3 9 386
CALABRIA 320 344 220 298 257 127 27 69 1.662
CAMPANIA 946 952 732 947 643 191 34 64 4.509
EMILIA ROMAGNA 502 475 358 472 355 136 33 153 2.484
FRIULI VENEZIA GIULIA 124 88 55 49 21 14 3 13 367
LAZIO 1.018 896 622 656 518 228 30 108 4.076
LIGURIA 274 215 155 181 121 29 5 8 988
LOMBARDIA 1.038 994 907 1.132 1.001 372 58 294 5.796
MARCHE 132 112 97 113 104 44 8 33 643
MOLISE 63 53 35 39 70 30 3 17 310
PIEMONTE 802 690 503 494 400 223 60 146 3.318
PUGLIA 490 455 373 408 342 123 16 34 2.241
SARDEGNA 346 315 233 263 255 129 31 186 1.758
SICILIA 831 825 666 727 568 184 25 79 3.905
TOSCANA 495 415 334 393 432 221 47 160 2.497
TRENTINO ALTO ADIGE 112 70 60 41 12 0 1 0 296
UMBRIA 176 170 139 179 182 128 24 102 1.100
VALLE D'AOSTA 79 37 12 12 12 7 1 3 163
VENETO 480 385 250 250 237 87 13 71 1.773
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.525 7.760 5.952 6.976 5.881 2.445 451 1.748 39.738
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 69 51 34 41 29 12 1 2 239
BASILICATA 14 8 6 4 1 1 0 0 34
CALABRIA 103 119 60 56 19 18 3 2 380
CAMPANIA 150 146 85 78 58 14 1 0 532
EMILIA ROMAGNA 311 292 208 216 113 25 9 6 1.180
FRIULI VENEZIA GIULIA 45 35 24 16 2 2 0 0 124
LAZIO 478 347 224 204 140 65 3 8 1.469
LIGURIA 141 117 71 85 48 3 2 3 470
LOMBARDIA 515 471 389 413 298 96 8 17 2.207
MARCHE 41 26 33 30 21 7 1 1 160
MOLISE 26 25 17 11 12 7 1 2 101
PIEMONTE 480 372 258 191 115 39 6 7 1.468
PUGLIA 65 46 30 27 15 8 3 0 194
SARDEGNA 171 165 111 67 44 15 2 1 576
SICILIA 159 155 99 80 44 24 3 14 578
TOSCANA 266 227 177 174 143 53 13 28 1.081
TRENTINO ALTO ADIGE 75 48 46 25 6 0 0 0 200
UMBRIA 108 94 77 69 52 22 1 7 430
VALLE D'AOSTA 61 31 9 7 2 0 0 1 111
VENETO 318 242 134 115 105 25 2 10 951
Totale Detenuti
Stranieri
3.596 3.017 2.092 1.909 1.267 436 59 109 12.485

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica