Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2021

31 dicembre 2021

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2021
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 249 325 237 100 36 10 18 975
BASILICATA 74 84 45 17 2 1 0 223
CALABRIA 401 493 363 154 51 17 12 1.491
CAMPANIA 972 1.171 927 373 133 56 45 3.677
EMILIA ROMAGNA 439 434 244 91 34 13 18 1.273
FRIULI VENEZIA GIULIA 80 92 57 22 8 4 1 264
LAZIO 801 874 444 175 56 39 34 2.423
LIGURIA 209 157 77 33 13 12 3 504
LOMBARDIA 978 979 471 218 78 28 30 2.782
MARCHE 115 118 71 32 8 6 3 353
MOLISE 47 63 33 13 6 1 0 163
PIEMONTE 551 541 333 151 53 10 19 1.658
PUGLIA 548 682 417 167 47 17 8 1.886
SARDEGNA 268 328 195 77 21 6 4 899
SICILIA 966 1.239 792 295 94 41 24 3.451
TOSCANA 432 373 194 78 30 13 8 1.128
TRENTINO ALTO ADIGE 41 44 24 10 4 3 2 128
UMBRIA 198 262 138 69 16 9 12 704
VALLE D'AOSTA 17 17 8 4 1 0 0 47
VENETO 346 279 162 58 16 8 10 879
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.732 8.555 5.232 2.137 707 294 251 24.908
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 47 37 19 10 4 1 2 120
BASILICATA 11 4 2 1 0 0 0 18
CALABRIA 71 58 26 13 4 2 1 175
CAMPANIA 98 77 58 38 13 5 9 298
EMILIA ROMAGNA 192 145 62 18 11 4 9 441
FRIULI VENEZIA GIULIA 32 28 15 4 0 2 1 82
LAZIO 268 241 101 59 17 17 16 719
LIGURIA 111 73 33 17 8 5 1 248
LOMBARDIA 394 326 132 75 33 8 15 983
MARCHE 34 31 14 4 1 1 0 85
MOLISE 9 7 4 2 2 0 0 24
PIEMONTE 195 133 60 25 13 6 6 438
PUGLIA 76 68 35 9 4 1 2 195
SARDEGNA 49 35 20 4 2 2 3 115
SICILIA 149 116 59 30 7 4 3 368
TOSCANA 183 124 45 27 8 7 5 399
TRENTINO ALTO ADIGE 24 22 13 3 1 3 2 68
UMBRIA 60 45 14 10 4 1 5 139
VALLE D'AOSTA 8 5 2 1 0 0 0 16
VENETO 184 118 58 17 9 3 7 396
Totale Detenuti
Stranieri
2.195 1.693 772 367 141 72 87 5.327

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica