Hai cercato:
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 31 Dicembre 2021

31 dicembre 2021

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 dicembre 2021
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 457 666 20 57 75 262 198 1.735
BASILICATA 117 118 2 13 18 90 18 376
CALABRIA 722 1.013 26 81 114 395 330 2.681
CAMPANIA 1.770 2.182 68 224 360 1.083 987 6.674
EMILIA ROMAGNA 1.193 824 43 135 125 303 638 3.261
FRIULI VENEZIA GIULIA 146 192 5 21 16 64 136 580
LAZIO 1.713 1.182 60 238 295 726 1.334 5.548
LIGURIA 593 252 17 72 52 133 188 1.307
LOMBARDIA 2.512 1.735 77 308 332 683 2.191 7.838
MARCHE 288 236 4 26 49 87 156 846
MOLISE 103 97 3 12 12 43 42 312
PIEMONTE 1.308 1.077 34 163 183 444 818 4.027
PUGLIA 1.268 1.018 32 151 200 694 397 3.760
SARDEGNA 732 587 12 63 81 189 304 1.968
SICILIA 1.611 1.880 58 174 287 1.287 661 5.958
TOSCANA 1.047 776 31 125 105 284 660 3.028
TRENTINO ALTO ADIGE 166 79 4 13 11 22 121 416
UMBRIA 350 494 15 43 43 151 302 1.398
VALLE D'AOSTA 49 33 0 3 1 12 40 138
VENETO 883 545 23 118 102 211 401 2.283
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
17.028 14.986 534 2.040 2.461 7.163 9.922 54.134
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 105 81 4 8 7 32 63 300
BASILICATA 21 13 0 0 1 5 4 44
CALABRIA 184 136 5 17 12 33 156 543
CAMPANIA 306 204 5 19 16 80 263 893
EMILIA ROMAGNA 651 348 11 44 27 95 354 1.530
FRIULI VENEZIA GIULIA 61 69 1 5 5 18 81 240
LAZIO 699 448 14 61 54 185 627 2.088
LIGURIA 332 164 7 20 13 67 128 731
LOMBARDIA 1.186 749 15 78 79 202 1.212 3.521
MARCHE 104 66 1 11 9 15 86 292
MOLISE 30 20 1 3 1 3 14 72
PIEMONTE 556 321 8 39 34 97 447 1.502
PUGLIA 229 151 4 13 12 40 116 565
SARDEGNA 199 82 1 12 5 13 99 411
SICILIA 355 258 8 17 19 105 200 962
TOSCANA 580 319 10 43 24 79 380 1.435
TRENTINO ALTO ADIGE 102 52 3 5 2 11 83 258
UMBRIA 139 95 6 9 8 22 121 400
VALLE D'AOSTA 32 17 0 2 0 5 26 82
VENETO 487 291 6 54 33 80 223 1.174
Totale detenuti
Stranieri
6.358 3.884 110 460 361 1.187 4.683 17.043

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica