Istanze di fallimento presso i tribunali per grado, distretto e anno - Anni 2005 - 2008
20 novembre 2009
Sopravvenuti | ||||
---|---|---|---|---|
Distretti | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 |
ANCONA | 1.610 | 1.270 | 916 | 996 |
BARI | 2.186 | 1.550 | 975 | 831 |
BOLOGNA | 3.118 | 2.543 | 1.626 | 1.902 |
BRESCIA | 2.352 | 1.780 | 1.051 | 1.267 |
CAGLIARI | 1.377 | 966 | 643 | 570 |
CALTANISSETTA | 300 | 240 | 111 | 98 |
CAMPOBASSO | 319 | 254 | 134 | 117 |
CATANIA | 1.684 | 1.463 | 741 | 695 |
CATANZARO | 1.102 | 977 | 600 | 537 |
FIRENZE | 3.590 | 2.721 | 1.803 | 1.685 |
GENOVA | 1.544 | 1.120 | 507 | 529 |
L'AQUILA | 1.598 | 1.085 | 674 | 691 |
LECCE | 1.517 | 1.024 | 509 | 586 |
MESSINA | 572 | 416 | 308 | 219 |
MILANO | 5.538 | 4.095 | 2.537 | 2.750 |
NAPOLI | 4.631 | 3.369 | 1.643 | 1.934 |
PALERMO | 1.850 | 1.399 | 699 | 684 |
PERUGIA | 932 | 665 | 435 | 458 |
POTENZA | 633 | 451 | 208 | 184 |
REGGIO CALABRIA | 422 | 354 | 194 | 219 |
ROMA | 6.297 | 5.443 | 2.790 | 2.786 |
SALERNO | 1.221 | 1.088 | 594 | 545 |
TORINO | 2.867 | 2.215 | 1.273 | 1.372 |
TRENTO | 519 | 406 | 245 | 262 |
TRIESTE | 902 | 599 | 431 | 531 |
VENEZIA | 3.571 | 2.804 | 1.923 | 1.991 |
Sopravvenuti Totali | 52.252 | 40.297 | 23.570 | 24.439 |
Definiti | ||||
Distretti | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 |
ANCONA | 1.650 | 1.442 | 964 | 961 |
BARI | 2.095 | 1.768 | 1.141 | 739 |
BOLOGNA | 3.137 | 2.805 | 1.772 | 1.859 |
BRESCIA | 2.351 | 1.991 | 1.158 | 1.194 |
CAGLIARI | 1.438 | 1.091 | 1.073 | 659 |
CALTANISSETTA | 274 | 282 | 166 | 83 |
CAMPOBASSO | 366 | 285 | 191 | 110 |
CATANIA | 1.663 | 1.666 | 893 | 715 |
CATANZARO | 1.126 | 1.092 | 793 | 571 |
FIRENZE | 3.353 | 3.348 | 1.971 | 1.669 |
GENOVA | 1.657 | 1.307 | 709 | 495 |
L'AQUILA | 1.519 | 1.572 | 799 | 718 |
LECCE | 1.549 | 1.455 | 824 | 502 |
MESSINA | 698 | 486 | 305 | 280 |
MILANO | 5.599 | 4.472 | 2.825 | 2.702 |
NAPOLI | 4.854 | 4.522 | 1.911 | 1.718 |
PALERMO | 1.866 | 1.585 | 877 | 629 |
PERUGIA | 916 | 774 | 495 | 490 |
POTENZA | 655 | 521 | 310 | 213 |
REGGIO CALABRIA | 459 | 367 | 287 | 145 |
ROMA | 6.429 | 5.943 | 3.506 | 2.835 |
SALERNO | 1.244 | 1.297 | 906 | 618 |
TORINO | 2.906 | 2.454 | 1.434 | 1.293 |
TRENTO | 541 | 469 | 311 | 261 |
TRIESTE | 935 | 689 | 428 | 504 |
VENEZIA | 3.437 | 3.294 | 2.046 | 1.901 |
Definiti Totali | 52.717 | 46.977 | 28.095 | 23.864 |
Pendenti al 31 dicembre | ||||
Distretti | Anno 2005 | Anno 2006 | Anno 2007 | Anno 2008 |
ANCONA | 562 | 390 | 342 | 377 |
BARI | 603 | 385 | 219 | 311 |
BOLOGNA | 1.013 | 751 | 605 | 648 |
BRESCIA | 628 | 417 | 310 | 383 |
CAGLIARI | 1.056 | 931 | 548 | 459 |
CALTANISSETTA | 182 | 140 | 85 | 100 |
CAMPOBASSO | 138 | 107 | 50 | 57 |
CATANIA | 651 | 448 | 296 | 276 |
CATANZARO | 690 | 575 | 387 | 358 |
FIRENZE | 1.437 | 810 | 642 | 658 |
GENOVA | 556 | 369 | 167 | 201 |
L'AQUILA | 971 | 484 | 359 | 332 |
LECCE | 931 | 500 | 185 | 269 |
MESSINA | 301 | 231 | 228 | 128 |
MILANO | 1.372 | 995 | 707 | 781 |
NAPOLI | 1.804 | 689 | 421 | 637 |
PALERMO | 530 | 345 | 217 | 282 |
PERUGIA | 379 | 272 | 212 | 181 |
POTENZA | 272 | 202 | 100 | 71 |
REGGIO CALABRIA | 274 | 261 | 168 | 242 |
ROMA | 2.295 | 1.795 | 1.079 | 1.035 |
SALERNO | 786 | 576 | 344 | 271 |
TORINO | 766 | 527 | 366 | 428 |
TRENTO | 171 | 108 | 42 | 43 |
TRIESTE | 186 | 96 | 99 | 126 |
VENEZIA | 1.303 | 813 | 690 | 780 |
Pendenti al 31 dicembre Totali | 19.857 | 13.217 | 8.868 | 9.434 |
Data di aggiornamento: 20/11/2009
In relazione ad una piccola percentuale di uffici che non hanno inviati i dati si è effettuata la stima
Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e-mail: statistica@giustizia.it