Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2014

31 dicembre 2014


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2014
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 105 0 409 20 24 558
Basilicata 0 0 90 6 11 107
Calabria 2 0 486 47 38 573
Campania 54 0 1.079 120 36 1.289
Emilia Romagna 19 0 617 43 37 716
Friuli Venezia Giulia 0 0 103 12 5 120
Lazio 76 0 1.126 76 44 1.322
Liguria 0 0 209 14 4 227
Lombardia 11 0 1.507 72 66 1.656
Marche 7 0 179 16 21 223
Molise 0 0 90 1 4 95
Piemonte 15 0 751 39 30 835
Puglia 12 0 722 32 19 785
Sardegna 7 135 419 45 63 669
Sicilia 88 0 878 74 57 1.097
Toscana 123 20 697 79 68 987
Trentino Alto Adige 0 0 115 7 3 125
Umbria 23 0 323 12 13 371
Valle d'Aosta 0 0 31 4 3 38
Veneto 0 0 354 52 27 433
Totale 542 155 10.185 771 573 12.226

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2014
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 5 20 2 6 33
Basilicata 0 2 0 0 0 2
Calabria 0 5 21 3 2 31
Campania 3 158 10 0 31 202
Emilia Romagna 0 36 44 20 18 118
Friuli Venezia Giulia 1 6 5 0 4 16
Lazio 0 43 40 0 113 196
Liguria 2 21 13 8 9 53
Lombardia 15 35 239 222 160 671
Marche 3 7 19 0 0 29
Molise 0 1 1 0 5 7
Piemonte 1 39 53 0 84 177
Puglia 3 62 19 9 18 111
Sardegna 3 10 24 0 7 44
Sicilia 0 44 23 0 25 92
Toscana 5 65 42 3 10 125
Trentino Alto Adige 0 2 0 0 12 14
Umbria 0 11 4 0 6 21
Valle d'Aosta 0 1 2 0 5 8
Veneto 0 31 60 91 192 374
Totale 36 584 639 358 707 2.324

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica