Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 31 Dicembre 2014

31 dicembre 2014

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 Dicembre 2014
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 147 6.756 6.903
Legge droga 789 18.157 18.946
Legge armi 119 10.059 10.178
Ordine pubblico 96 3.051 3.147
Contro il patrimonio 1.062 29.225 30.287
Prostituzione 103 737 840
Contro la pubblica amministrazione 136 6.858 6.994
Incolumità pubblica 25 1.476 1.501
Fede pubblica 175 4.050 4.225
Moralità pubblica 6 164 170
Contro la famiglia 75 1.871 1.946
Contro la persona 770 21.397 22.167
Contro la personalità dello stato 15 110 125
Contro l'amministrazione della giustizia 279 5.867 6.146
Economia pubblica 16 661 677
Contravvenzioni 73 3.821 3.894
Legge stranieri (**) 49 1.256 1.305
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 36 1.082 1.118
Altri reati 77 2.873 2.950
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 7 101 108
Legge droga 282 6.465 6.747
Legge armi 16 891 907
Ordine pubblico 50 874 924
Contro il patrimonio 364 7.776 8.140
Prostituzione 93 561 654
Contro la pubblica amministrazione 42 2.472 2.514
Incolumità pubblica 4 161 165
Fede pubblica 62 1.408 1.470
Moralità pubblica 1 49 50
Contro la famiglia 25 459 484
Contro la persona 289 6.355 6.644
Contro la personalità dello stato 1 26 27
Contro l'amministrazione della giustizia 85 875 960
Economia pubblica 2 15 17
Contravvenzioni 21 617 638
Legge stranieri (**) 45 1.162 1.207
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 9 90 99
Altri reati 6 177 183

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 (**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica