Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2010

31 dicembre 2010

Detenuti - Ingressi dalla libertà nell'anno 2010
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 1.446 241 1.687
Basilicata 531 39 570
Calabria 2.828 136 2.964
Campania 9.052 820 9.872
Emilia Romagna 4.973 351 5.324
Friuli Venezia Giulia 1.522 151 1.673
Lazio 7.160 828 7.988
Liguria 2.381 173 2.554
Lombardia 12.160 1.007 13.167
Marche 1.530 140 1.670
Molise 300 0 300
Piemonte 7.738 740 8.478
Puglia 6.831 392 7.223
Sardegna 1.291 97 1.388
Sicilia 7.259 352 7.611
Toscana 4.503 377 4.880
Trentino Alto Adige 1.152 94 1.246
Umbria 1.254 95 1.349
Valle d'Aosta 96 1 97
Veneto 4.208 392 4.600
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 78.215 6.426 84.641
Detenuti Stranieri
Abruzzo 513 69 582
Basilicata 92 12 104
Calabria 426 46 472
Campania 1.618 196 1.814
Emilia Romagna 3.086 190 3.276
Friuli Venezia Giulia 886 69 955
Lazio 3.543 481 4.024
Liguria 1.385 87 1.472
Lombardia 7.385 595 7.980
Marche 792 62 854
Molise 61 0 61
Piemonte 4.756 448 5.204
Puglia 1.377 140 1.517
Sardegna 185 28 213
Sicilia 1.311 84 1.395
Toscana 2.630 186 2.816
Trentino Alto Adige 706 36 742
Umbria 833 55 888
Valle d'Aosta 44 0 44
Veneto 2.679 206 2.885
Totale Detenuti Stranieri 34.308 2.990 37.298

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica