Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2016

30 giugno 2016


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 105 0 411 28 16 560
Basilicata 0 0 206 5 8 219
Calabria 2 0 528 47 57 634
Campania 89 0 1.218 154 53 1.514
Emilia Romagna 2 0 608 60 49 719
Friuli Venezia Giulia 0 0 109 9 5 123
Lazio 67 0 956 111 61 1.195
Liguria 0 0 204 19 20 243
Lombardia 7 0 1.736 106 140 1.989
Marche 6 0 180 13 20 219
Molise 0 0 97 7 4 108
Piemonte 30 0 858 43 46 977
Puglia 6 0 737 29 19 791
Sardegna 12 259 558 51 26 906
Sicilia 67 0 1.014 165 91 1.337
Toscana 131 26 697 98 24 976
Trentino Alto Adige 0 0 138 6 11 155
Umbria 44 0 271 36 14 365
Valle d'Aosta 0 0 42 2 3 47
Veneto 0 0 332 38 33 403
Totale 568 285 10.900 1.027 700 13.480

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2016
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 2 6 7 4 4 23
Basilicata 0 2 2 0 0 4
Calabria 2 21 6 4 5 38
Campania 1 156 37 0 23 217
Emilia Romagna 2 28 55 11 30 126
Friuli Venezia Giulia 0 7 2 0 4 13
Lazio 0 38 28 8 95 169
Liguria 4 16 8 9 18 55
Lombardia 1 49 281 158 176 665
Marche 1 7 11 4 0 23
Molise 0 0 4 0 6 10
Piemonte 3 46 62 0 47 158
Puglia 9 53 25 0 17 104
Sardegna 3 23 52 1 0 79
Sicilia 1 32 22 11 7 73
Toscana 6 97 84 7 13 207
Trentino Alto Adige 0 1 0 1 17 19
Umbria 0 7 14 3 0 24
Valle d'Aosta 0 1 0 0 2 3
Veneto 0 27 81 2 249 359
Totale 35 617 781 223 713 2.369

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica