Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2013

31 dicembre 2013

Detenuti - Ingressi dalla libertà nell'anno 2013
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 981 148 1.129
Basilicata 207 18 225
Calabria 1.959 94 2.053
Campania 6.621 632 7.253
Emilia Romagna 3.703 302 4.005
Friuli Venezia Giulia 855 78 933
Lazio 6.372 695 7.067
Liguria 1.859 165 2.024
Lombardia 9.157 765 9.922
Marche 1.075 74 1.149
Molise 203 - 203
Piemonte 4.264 379 4.643
Puglia 4.460 270 4.730
Sardegna 919 82 1.001
Sicilia 4.781 201 4.982
Toscana 3.272 293 3.565
Trentino Alto Adige 659 58 717
Umbria 773 70 843
Valle d'Aosta 82 1 83
Veneto 2.653 210 2.863
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 54.855 4.535 59.390
Detenuti Stranieri
Abruzzo 329 49 378
Basilicata 48 7 55
Calabria 244 28 272
Campania 978 108 1.086
Emilia Romagna 2.284 175 2.459
Friuli Venezia Giulia 437 52 489
Lazio 3.182 408 3.590
Liguria 1.225 71 1.296
Lombardia 5.524 463 5.987
Marche 561 29 590
Molise 23 - 23
Piemonte 2.285 214 2.499
Puglia 951 111 1.062
Sardegna 77 23 100
Sicilia 837 52 889
Toscana 2.024 149 2.173
Trentino Alto Adige 431 29 460
Umbria 511 33 544
Valle d'Aosta 32 - 32
Veneto 1.722 112 1.834
Totale Detenuti Stranieri 23.705 2.113 25.818

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica