Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2017

30 giugno 2017


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 Giugno 2017
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 109 0 485 25 33 652
Basilicata 0 0 128 7 12 147
Calabria 2 0 661 71 64 798
Campania 94 0 1.521 183 59 1.857
Emilia Romagna 18 0 644 62 58 782
Friuli Venezia Giulia 0 0 138 8 7 153
Lazio 73 0 1.135 116 73 1.397
Liguria 0 0 229 25 23 277
Lombardia 7 0 1.760 121 76 1.964
Marche 6 0 238 19 20 283
Molise 0 0 165 7 11 183
Piemonte 39 0 894 49 68 1.050
Puglia 6 0 864 53 25 948
Sardegna 12 308 334 54 45 753
Sicilia 61 0 1.363 196 113 1.733
Toscana 130 34 765 114 119 1.162
Trentino Alto Adige 0 0 116 6 8 130
Umbria 41 0 397 33 18 489
Valle d'Aosta 0 0 48 2 3 53
Veneto 0 0 434 35 27 496
Totale nazionale 598 342 12.319 1.186 862 15.307

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 Giugno 2017
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 8 13 7 2 30
Basilicata 0 1 0 0 0 1
Calabria 3 17 9 4 0 33
Campania 0 17 15 0 2 34
Emilia Romagna 2 42 61 18 27 150
Friuli Venezia Giulia 1 6 1 0 4 12
Lazio 0 56 34 4 66 160
Liguria 4 31 29 7 37 108
Lombardia 2 73 298 113 215 701
Marche 1 6 9 0 0 16
Molise 0 5 9 0 2 16
Piemonte 2 45 98 0 54 199
Puglia 1 28 17 0 17 63
Sardegna 4 24 37 6 0 71
Sicilia 2 32 21 9 9 73
Toscana 7 85 55 6 23 176
Trentino Alto Adige 0 2 2 1 17 22
Umbria 1 10 12 3 2 28
Valle d'Aosta 0 2 0 0 5 7
Veneto 0 38 81 62 214 395
Totale nazionale 30 528 801 240 696 2.295

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica