Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2015

30 giugno 2015

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2015
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 18 57 60 174 312 286 185 200 1.292
Basilicata 8 11 29 73 133 64 17 7 342
Calabria 46 58 113 212 369 241 88 62 1.189
Campania 119 210 361 935 1.452 612 106 46 3.841
Emilia Romagna 107 147 191 381 437 277 147 140 1.827
Friuli Venezia Giulia 66 57 54 81 79 37 13 17 404
Lazio 257 315 427 802 940 529 183 113 3.566
Liguria 65 95 110 234 276 111 28 4 923
Lombardia 370 483 486 1.092 1.270 857 262 237 5.057
Marche 42 43 58 140 154 90 52 53 632
Molise 6 9 13 31 89 69 14 9 240
Piemonte 222 281 273 516 625 457 197 144 2.715
Puglia 88 139 196 457 628 321 67 23 1.919
Sardegna 59 102 163 321 357 334 160 141 1.637
Sicilia 164 212 301 724 1.143 585 144 58 3.331
Toscana 112 169 201 352 535 563 258 164 2.354
Trentino Alto Adige 32 50 47 78 41 4 1 0 253
Umbria 24 35 52 118 273 278 133 100 1.013
Valle d'Aosta 21 20 16 20 20 6 4 6 113
Veneto 110 175 206 347 348 267 96 79 1.628
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.936 2.668 3.357 7.088 9.481 5.988 2.155 1.603 34.276
Detenuti Stranieri
Abruzzo 2 16 12 25 38 12 6 0 111
Basilicata 0 0 6 19 18 9 0 0 52
Calabria 7 4 15 31 40 23 2 2 124
Campania 22 36 54 119 126 49 6 1 413
Emilia Romagna 64 89 100 189 160 78 15 6 701
Friuli Venezia Giulia 28 16 22 26 20 10 1 0 123
Lazio 151 165 219 375 322 137 29 5 1.403
Liguria 40 44 61 122 122 37 4 1 431
Lombardia 232 256 272 521 460 243 39 12 2.035
Marche 17 13 29 61 59 18 6 1 204
Molise 0 0 2 3 6 8 1 0 20
Piemonte 101 146 144 248 261 124 33 10 1.067
Puglia 15 23 30 83 62 24 7 0 244
Sardegna 11 30 67 139 98 57 18 0 420
Sicilia 25 25 53 109 142 66 9 8 437
Toscana 63 101 97 195 219 183 52 22 932
Trentino Alto Adige 22 37 36 59 27 1 0 0 182
Umbria 14 21 22 53 80 64 8 4 266
Valle d'Aosta 14 12 12 10 10 1 1 2 62
Veneto 61 109 134 200 172 118 24 13 831
Totale Detenuti
Stranieri
889 1.143 1.387 2.587 2.442 1.262 261 87 10.058

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica