Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2011  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 31 Dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti presenti per tipologia di reato
Situazione al 31 dicembre 2011
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 121 6.346 6.467
Legge droga 1.195 26.264 27.459
Legge armi 122 9.947 10.069
Ordine pubblico 113 3.070 3.183
Contro il patrimonio 1.112 32.535 33.647
Prostituzione 165 924 1.089
Contro la pubblica amministrazione 156 7.916 8.072
Incolumità pubblica 30 1.653 1.683
Fede pubblica 157 4.239 4.396
Moralità pubblica 6 225 231
Contro la famiglia 55 1.694 1.749
Contro la persona 795 22.898 23.693
Contro la personalità dello stato 12 134 146
Contro l'amministrazione della giustizia 261 6.122 6.383
Economia pubblica 9 533 542
Contravvenzioni 82 4.012 4.094
Legge stranieri 106 2.336 2.442
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 39 1.077 1.116
Altri reati 59 3.308 3.367
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 7 71 78
Legge droga 495 11.526 12.021
Legge armi 19 866 885
Ordine pubblico 72 844 916
Contro il patrimonio 416 8.881 9.297
Prostituzione 147 712 859
Contro la pubblica amministrazione 42 3.116 3.158
Incolumità pubblica 2 206 208
Fede pubblica 61 1.675 1.736
Moralità pubblica 1 61 62
Contro la famiglia 16 423 439
Contro la persona 304 7.151 7.455
Contro la personalità dello stato 1 45 46
Contro l'amministrazione della giustizia 70 822 892
Economia pubblica 1 15 16
Contravvenzioni 25 602 627
Legge stranieri 99 2.230 2.329
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 12 96 108
Altri reati 8 247 255

(*) Nota: La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica