Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti per Stato di cittadinanza - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti Stranieri presenti per cittadinanza
Situazione al 31 dicembre 2009
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 10 10
AFRICA DEL SUD 2 13 15
ALBANIA 38 2.781 2.819
ALGERIA 3 1.005 1.008
ANGOLA 0 5 5
ANTIGUA E BARBUDA 0 2 2
ANTILLE OLANDESI 0 2 2
ARABIA SAUDITA 0 2 2
ARGENTINA 8 47 55
ARMENIA 1 4 5
AUSTRALIA 0 3 3
AUSTRIA 6 5 11
AUTORITA' PALESTINESI 0 121 121
AZERBAIJAN 0 3 3
BAHAMAS 0 1 1
BANGLADESH 0 48 48
BELGIO 7 35 42
BENIN 0 10 10
BERMUDA 0 1 1
BIELORUSSIA, RSS DI 1 4 5
BOLIVIA 5 25 30
BOSNIA E ERZEGOVINA 61 181 242
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 25 177 202
BULGARIA 29 207 236
BURKINA FASO 0 13 13
BURUNDI 0 15 15
CAMBOGIA 1 0 1
CAMERUN 2 15 17
CANADA 0 4 4
CAPO VERDE 1 4 5
CECA, REPUBBLICA 1 25 26
CECOSLOVACCHIA 0 4 4
CIAD 0 1 1
CILE 4 99 103
CINA 35 307 342
CIPRO 0 1 1
COLOMBIA 24 120 144
COMORE 0 1 1
CONGO 2 22 24
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 2 2
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2
COSTA D'AVORIO 5 92 97
COSTA RICA 1 6 7
CROAZIA (Hrvatska) 23 117 140
CUBA 6 20 26
DANIMARCA 0 2 2
DOMINICA 0 4 4
DOMINICANA, REPUBBLICA 39 170 209
ECUADOR 8 129 137
EGITTO 0 427 427
EL SALVADOR 3 20 23
ERITREA 0 17 17
ESTONIA 0 13 13
ETIOPIA 2 17 19
FILIPPINE 4 54 58
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 12 121 133
GABON 0 138 138
GAMBIA 3 210 213
GEORGIA 0 71 71
GERMANIA 11 100 111
GHANA 7 147 154
GIAMAICA 1 2 3
GIAPPONE 0 1 1
GIORDANIA 0 4 4
GRAN BRETAGNA 3 33 36
GRECIA 2 49 51
GUATEMALA 1 6 7
GUIANA 0 1 1
GUINEA 2 43 45
GUINEA BISSAU 0 11 11
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1
HAITI 0 1 1
HONDURAS 1 1 2
HONG KONG 0 7 7
INDIA 3 114 117
INDONESIA 0 1 1
IRAN 1 24 25
IRAQ 1 122 123
IRLANDA 0 4 4
ISRAELE 1 14 15
KAZAKHSTAN 1 1 2
KENIA 2 12 14
KYRGYZSTAN 0 2 2
LAOS 0 1 1
LETTONIA 2 3 5
LIBANO 0 27 27
LIBERIA 5 99 104
LIBIA 0 41 41
LITUANIA 3 60 63
LUSSEMBURGO 0 1 1
MACAO 0 1 1
MACEDONIA 4 127 131
MADAGASCAR 0 2 2
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 5 14 19
MALI 0 28 28
MALTA 1 4 5
MAROCCO 48 5.133 5.181
MAURITANIA 0 26 26
MAURITIUS 1 4 5
MESSICO 1 12 13
MOLDOVA 12 234 246
MONGOLIA 4 0 4
MONTSERRAT 0 1 1
NEPAL 0 1 1
NICARAGUA 0 1 1
NIGER 1 16 17
NIGERIA 218 915 1.133
NUOVA ZELANDA 0 1 1
OLANDA 7 47 54
PAKISTAN 0 123 123
PANAMA 0 4 4
PARAGUAY 12 40 52
PERU 24 165 189
POLONIA 23 189 212
PORTOGALLO 1 18 19
RIUNIONE 0 2 2
ROMANIA 251 2.826 3.077
RUANDA 0 11 11
RUSSIA, FEDERAZIONE 14 62 76
SENEGAL 4 407 411
SERBIA 0 7 7
SEYCHELLES 0 2 2
SIERRA LEONE 2 53 55
SIRIA 0 19 19
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 22 28
SLOVENIA 2 38 40
SOMALIA 6 45 51
SPAGNA 12 88 100
SRI LANKA 2 50 52
STATI UNITI 7 18 25
SUDAN 2 60 62
SURINAME 0 4 4
SVEZIA 0 1 1
SVIZZERA 3 35 38
TAILANDIA 1 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 2 2
TANZANIA, REPUBLICA 4 25 29
TIMOR ORIENTALE 0 1 1
TOGO 0 16 16
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2
TUNISIA 23 3.141 3.164
TURCHIA 2 81 83
UCRAINA, RSS DI 13 176 189
UGANDA 0 3 3
UNGHERIA 4 31 35
URSS 0 2 2
URUGUAY 9 37 46
UZBEKISTAN 0 1 1
VENEZUELA 7 57 64
VIETNAM 0 2 2
YUGOSLAVIA 54 525 579
ZAIRE 0 3 3
ZIMBABWE 0 1 1
NAZIONALITA' NON PRECISATA 2 12 14
Totale 1.202 22.865 24.067

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.