Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2008  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Attività trattamentali: alfabetizzazione - Anno 2008 - 2009

31 dicembre 2009

Afabetizzazione - anno scolastico 2008 - 2009
istituti numero
corsi
iscritti uomini iscritti
donne
iscritti
italiani
iscritti
stranieri
totale
iscritti
iscritti appartenenti ai circuiti Elevato indice vigilanza-Alta sicurezza-41bis-collaboratori promossi
uomini
promossi
donne
promossi italiani promossi
stranieri
totale
promossi
ABRUZZO E MOLISE 3 52 0 8 44 52 0 31 0 1 30 31
BASILICATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALABRIA 4 65 0 21 44 65 0 33 0 1 32 33
CAMPANIA 5 56 20 31 45 76 19 0 0 0 0 0
EMILIA ROMAGNA 31 455 34 5 484 489 20 186 11 4 193 197
FRIULI VG 5 83 6 1 88 89 0 34 6 0 40 40
LAZIO 17 341 11 42 310 352 13 60 3 6 57 63
LIGURIA 7 186 0 0 186 186 0 57 0 0 57 57
LOMBARDIA 82 830 106 62 874 936 39 338 63 15 386 401
MARCHE 8 152 0 25 127 152 19 64 0 14 50 64
MOLISE 3 23 0 4 19 23 7 7 0 0 7 7
PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
22 281 24 27 278 305 11 115 7 6 116 122
PUGLIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARDEGNA 6 45 7 14 38 52 11 14 0 1 13 14
SICILIA 7 148 1 54 95 149 24 58 1 37 22 59
TOSCANA 9 138 17 17 138 155 0 32 0 7 25 32
TRENTINO AA 3 79 10 23 66 89 0 25 3 3 25 28
UMBRIA 8 60 13 24 49 73 14 41 6 5 42 47
VALLE AOSTA 4 48 0 0 48 48 0 48 0 0 48 48
VENETO 22 282 46 23 305 328 0 157 15 0 172 172
TOTALI NAZIONALI 246 3324 295 381 3238 3619 177 1300 115 100 1315 1415

 

Dati raccolti dai Provveditorati regionali - Elaborazione dati a cura della Sezione statistica dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato