Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2008  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Attività trattamentali: scuola primaria - Anno 2008 - 2009

31 dicembre 2009

Scuola primaria - Anno scolastico 2008 - 2009
istituti numero
corsi
iscritti uomini iscritti
donne
iscritti
italiani
iscritti
stranieri
totale
iscritti
iscritti appartenenti ai circuiti Elevato indice vigilanza-Alta sicurezza-41bis-collaboratori promossi
uomini
promossi
donne
promossi
italiani
promossi
stranieri
totale
promossi
ABRUZZO 5 91 9 34 66 100 6 25 1 11 15 26
BASILICATA 3 23 7 9 21 30 0 24 6 9 21 30
CALABRIA 14 141 14 49 106 155 11 112 12 21 103 124
CAMPANIA 26 333 22 246 109 355 23 126 22 77 71 148
EMILIA ROMAGNA 2 27 0 3 24 27 0 27 0 3 24 27
FRIULI VG 2 30 0 2 28 30 0 17 0 1 16 17
LAZIO 5 69 34 25 78 103 4 33 20 12 41 53
LIGURIA 2 30 7 10 27 37 0 10 3 4 9 13
LOMBARDIA 20 256 45 25 276 301 10 92 5 19 78 97
MARCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLISE 3 20 0 9 11 20 3 5 0 2 3 5
PIEMONTE 10 98 3 28 73 101 20 65 0 12 53 65
PUGLIA 13 149 22 51 120 171 0 97 1 32 66 98
SARDEGNA 2 25 0 5 20 25 0 5 0 3 2 5
SICILIA 34 460 42 304 198 502 15 159 16 101 74 175
TOSCANA 19 209 0 41 168 209 27 117 0 11 106 117
TRENTINO AA 1 3 0 3 0 3 0 1 0 1 0 1
UMBRIA 12 161 16 97 80 177 131 128 4 118 14 132
VALLE AOSTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 15 174 25 11 188 199 4 82 10 7 85 92
TOTALI NAZIONALI 188 2299 246 952 1593 2545 254 1125 100 444 781 1225

 

Dati raccolti dai Provveditorati regionali - Elaborazione dati a cura della Sezione statistica dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato