Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2014 > giugno  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 30 Giugno 2014

30 giugno 2014

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 Giugno 2014
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 527 839 20 54 99 225 154 1.918
Basilicata 153 212 7 8 17 56 27 480
Calabria 798 1.197 17 38 111 281 147 2.589
Campania 2.362 3.022 83 149 306 825 823 7.570
Emilia Romagna 1.329 811 47 120 128 239 453 3.127
Friuli Venezia Giulia 271 204 5 21 28 51 64 644
Lazio 2.174 1.347 67 169 260 557 1.703 6.277
Liguria 708 374 9 61 68 200 97 1.517
Lombardia 3.467 2.144 90 281 428 718 1.169 8.297
Marche 394 321 11 25 56 81 75 963
Molise 124 151 2 2 15 55 33 382
Piemonte 1.736 1.053 37 158 223 355 350 3.912
Puglia 1.307 1.140 35 100 195 583 180 3.540
Sardegna 918 587 15 67 82 157 141 1.967
Sicilia 2.121 2.353 66 142 245 1.176 384 6.487
Toscana 1.316 857 34 85 118 235 975 3.620
Trentino Alto Adige 168 63 2 5 14 16 80 348
Umbria 524 567 18 36 67 135 179 1.526
Valle d'Aosta 75 28 1 7 2 4 27 144
Veneto 1.351 701 23 112 132 204 261 2.784
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
21.823 17.971 589 1.640 2.594 6.153 7.322 58.092
Detenuti Stranieri
Abruzzo 87 63 1 5 6 21 23 206
Basilicata 41 13 - 1 2 2 8 67
Calabria 111 110 2 9 7 18 45 302
Campania 454 209 3 10 22 36 176 910
Emilia Romagna 758 374 10 33 32 77 257 1.541
Friuli Venezia Giulia 141 91 1 9 11 18 38 309
Lazio 1.050 457 12 42 44 131 948 2.684
Liguria 436 222 5 20 16 87 70 856
Lombardia 1.806 958 20 65 67 234 594 3.744
Marche 196 139 4 6 9 19 35 408
Molise 20 12 - - 1 3 7 43
Piemonte 968 441 10 39 41 100 200 1.799
Puglia 264 227 3 14 22 37 83 650
Sardegna 295 140 2 8 11 13 87 556
Sicilia 576 282 6 16 19 74 200 1.173
Toscana 701 350 4 19 27 74 610 1.785
Trentino Alto Adige 130 48 1 1 5 7 54 246
Umbria 263 108 4 11 9 17 86 498
Valle d'Aosta 55 13 - 2 1 3 17 91
Veneto 843 393 6 44 28 70 149 1.533
Totale detenuti
Stranieri
9.195 4.650 94 354 380 1.041 3.687 19.401

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica