Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 31 Dicembre 2010

31 dicembre 2010

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 Dicembre 2010
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 260 292 187 94 31 11 10 885
Basilicata 74 108 67 26 10 3 8 296
Calabria 421 493 333 154 70 23 18 1.512
Campania 763 1.163 840 350 111 50 42 3.319
Emilia Romagna 437 396 185 81 42 8 13 1.162
Friuli Venezia Giulia 86 83 31 16 5 6 5 232
Lazio 664 737 364 157 59 37 26 2.044
Liguria 261 173 67 32 9 2 8 552
Lombardia 1.052 1.004 545 242 82 27 39 2.991
Marche 109 139 88 33 15 4 4 392
Molise 53 77 47 13 10 5 1 206
Piemonte 587 543 272 120 51 16 11 1.600
Puglia 665 808 440 134 51 20 23 2.141
Sardegna 234 186 109 54 14 7 8 612
Sicilia 1.080 1.275 833 327 138 44 34 3.731
Toscana 442 382 200 98 29 9 16 1.176
Trentino Alto Adige 39 35 14 9 2 3 2 104
Umbria 143 199 95 49 23 7 10 526
Valle d'Aosta 32 14 8 - 2 - - 56
Veneto 387 307 128 75 17 10 5 929
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.789 8.414 4.853 2.064 771 292 283 24.466
Detenuti Stranieri
Abruzzo 36 30 10 2 1 3 1 83
Basilicata 11 3 3 1 2 - - 20
Calabria 67 57 21 13 2 5 2 167
Campania 75 81 25 10 10 1 2 204
Emilia Romagna 187 131 43 22 14 3 6 406
Friuli Venezia Giulia 49 35 11 6 1 3 3 108
Lazio 218 168 72 35 19 19 14 545
Liguria 129 74 26 14 7 1 4 255
Lombardia 389 294 127 66 29 11 18 934
Marche 33 30 20 3 2 - 2 90
Molise 8 6 1 1 1 - - 17
Piemonte 242 153 54 22 21 7 4 503
Puglia 99 81 40 17 4 3 5 249
Sardegna 74 54 26 15 3 4 3 179
Sicilia 157 103 53 23 8 4 3 351
Toscana 169 98 54 23 9 2 8 363
Trentino Alto Adige 23 16 5 6 1 3 1 55
Umbria 39 52 13 6 6 2 4 122
Valle d'Aosta 16 6 4 - 2 - - 28
Veneto 182 130 54 18 6 3 2 395
Totale Detenuti
Stranieri
2.203 1.602 662 303 148 74 82 5.074

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico