Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti inseriti in corsi professionali - II semestre 2019

31 dicembre 2019

Corsi professionali per regione
II semestre 2019
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 1 3 3 0 0 0 0 0
BASILICATA 2 16 3 1 12 0 12 0
CALABRIA 6 159 6 1 54 0 54 0
CAMPANIA 15 148 15 0 0 0 0 0
EMILIA ROMAGNA 18 166 81 11 86 42 81 39
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 63 27 6 62 26 50 19
LAZIO 10 103 34 6 91 34 90 34
LIGURIA 0 0 0 0 0 0 0 0
LOMBARDIA 47 720 404 30 324 168 303 156
MARCHE 24 293 88 1 7 1 6 0
MOLISE 0 0 0 0 0 0 0 0
PIEMONTE 27 339 137 16 204 84 151 63
PUGLIA 6 67 4 21 240 14 184 12
SARDEGNA 0 0 0 0 0 0 0 0
SICILIA 29 281 29 11 119 12 49 5
TOSCANA 6 72 36 8 130 76 130 76
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 3 49 30 0 0 0 0 0
VALLE D'AOSTA 2 27 4 0 0 0 0 0
VENETO 0 0 0 7 65 31 54 25
Totale nazionale 203 2.506 901 119 1.394 488 1.164 429

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
II semestre 2019
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 24 430 145 7 125 27 119 24
arti grafiche e televisive 3 40 6 3 30 13 22 10
artigianato 11 143 21 2 19 11 14 9
cucina e ristorazione 41 388 135 21 184 56 135 48
edilizia 16 173 84 16 177 65 137 52
elettrica 7 96 22 6 82 20 81 20
estetica 4 46 10 1 15 3 10 3
falegnameria 4 42 20 3 33 0 28 0
giardinaggio e agricoltura 21 173 54 19 189 70 137 55
idraulica 1 25 1 2 22 10 21 10
igiene e ambiente 3 34 19 2 22 8 22 8
impiegatizio 4 99 60 4 99 62 95 59
informatica 13 163 58 8 100 18 70 15
legatoria e tipografia 4 25 4 2 16 3 14 3
lingue 2 42 32 1 17 13 17 13
meccanica 1 15 0 0 0 0 0 0
orientamento al lavoro 3 39 12 5 73 30 68 26
tessile 18 161 42 6 49 16 40 14
altro 23 372 176 11 142 63 134 60
Totale 203 2.506 901 119 1.394 488 1.164 429

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica