Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 709 698 20 56 81 181 220 1.965
Basilicata 188 233 4 13 13 54 72 577
Calabria 1.110 1.138 19 49 89 228 233 2.866
Campania 2.709 3.039 76 119 236 598 817 7.594
Emilia Romagna 2.293 1.087 50 95 161 255 547 4.488
Friuli Venezia Giulia 494 212 6 13 28 38 73 864
Lazio 2.318 1.406 61 163 224 398 1.321 5.891
Liguria 872 387 11 47 82 180 85 1.664
Lombardia 4.022 2.345 98 280 412 596 1.076 8.829
Marche 476 348 7 31 65 74 65 1.066
Molise 148 162 4 13 18 36 40 421
Piemonte 2.556 1.243 45 145 229 323 349 4.890
Puglia 1.640 1.426 55 84 228 587 168 4.188
Sardegna 1.335 486 18 64 83 162 173 2.321
Sicilia 2.953 2.698 78 120 281 1.022 429 7.581
Toscana 1.925 970 46 90 144 228 941 4.344
Trentino Alto Adige 196 91 2 13 18 28 54 402
Umbria 681 398 19 29 46 75 143 1.391
Valle d'Aosta 148 38 - 7 9 11 29 242
Veneto 1.664 809 25 118 146 202 243 3.207
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
28.437 19.214 644 1.549 2.593 5.276 7.078 64.791
Detenuti Stranieri
Abruzzo 243 97 0 10 2 20 75 447
Basilicata 52 24 0 2 1 4 22 105
Calabria 433 172 2 14 6 25 139 791
Campania 583 233 2 9 4 32 138 1.001
Emilia Romagna 1.364 565 8 30 23 69 302 2.361
Friuli Venezia Giulia 331 123 1 3 9 15 45 527
Lazio 1.054 417 8 35 26 69 626 2.235
Liguria 532 235 2 14 6 70 60 919
Lombardia 2.064 972 18 49 53 150 597 3.903
Marche 251 133 0 8 6 13 32 443
Molise 48 22 0 1 0 3 12 86
Piemonte 1.565 569 7 35 31 73 193 2.473
Puglia 394 225 7 12 20 22 71 751
Sardegna 601 195 2 11 8 26 137 980
Sicilia 1.120 402 4 23 21 78 261 1.909
Toscana 1.044 405 6 20 22 74 613 2.184
Trentino Alto Adige 148 59 1 0 2 8 30 248
Umbria 415 119 3 10 7 23 75 652
Valle d'Aosta 113 24 0 1 1 4 19 162
Veneto 1.106 481 3 30 29 70 171 1.890
Totale detenuti
Stranieri
13.461 5.472 74 317 277 848 3.618 24.067

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica