Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > vita in carcere  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2018

31 dicembre 2018


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 102 0 488 25 20 635
BASILICATA 0 0 129 5 16 150
CALABRIA 8 0 588 47 66 709
CAMPANIA 91 0 1.409 122 66 1.688
EMILIA ROMAGNA 7 0 960 45 49 1.061
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 109 8 6 123
LAZIO 75 0 1.337 133 61 1.606
LIGURIA 0 0 263 13 10 286
LOMBARDIA 7 0 1.456 92 121 1.676
MARCHE 6 0 204 11 22 243
MOLISE 0 0 161 9 13 183
PIEMONTE 47 0 876 55 57 1.035
PUGLIA 9 0 852 37 36 934
SARDEGNA 5 224 533 52 51 865
SICILIA 76 0 1.396 160 92 1.724
TOSCANA 144 25 856 59 147 1.231
TRENTINO ALTO ADIGE 4 0 100 6 5 115
UMBRIA 56 0 364 33 15 468
VALLE D'AOSTA 0 0 44 2 0 46
VENETO 0 0 397 24 29 450
Totale 637 249 12.522 938 882 15.228

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 0 12 15 8 0 35
BASILICATA 0 1 0 0 0 1
CALABRIA 0 12 25 11 2 50
CAMPANIA 0 43 6 3 4 56
EMILIA ROMAGNA 1 44 31 18 18 112
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 19 6 0 2 27
LAZIO 2 57 34 7 57 157
LIGURIA 1 24 33 18 20 96
LOMBARDIA 1 77 304 90 197 669
MARCHE 2 15 19 1 0 37
MOLISE 0 3 11 0 1 15
PIEMONTE 3 54 80 1 36 174
PUGLIA 0 76 18 1 21 116
SARDEGNA 9 18 26 1 0 54
SICILIA 3 46 46 2 9 106
TOSCANA 6 83 75 1 12 177
TRENTINO ALTO ADIGE 11 7 2 0 28 48
UMBRIA 0 5 11 3 3 22
VALLE D'AOSTA 0 0 3 0 6 9
VENETO 0 26 49 80 270 425
Totale 39 622 794 245 686 2.386

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica