Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2009

31 dicembre 2009

Detenuti - Ingressi dalla libertà nell'Anno 2009
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 1.607 255 1.862
Basilicata 457 39 496
Calabria 2.427 130 2.557
Campania 9.890 931 10.821
Emilia Romagna 5.490 449 5.939
Friuli Venezia Giulia 1.512 144 1.656
Lazio 7.079 786 7.865
Liguria 2.421 220 2.641
Lombardia 13.581 1.087 14.668
Marche 1.737 130 1.867
Molise 270 0 270
Piemonte 8.067 801 8.868
Puglia 6.356 302 6.658
Sardegna 1.487 96 1.583
Sicilia 7.115 288 7.403
Toscana 4.525 400 4.925
Trentino Alto Adige 1.263 101 1.364
Umbria 1.117 123 1.240
Valle d'Aosta 148 13 161
Veneto 4.724 498 5.222
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 81.273 6.793 88.066
Detenuti Stranieri
Abruzzo 530 85 615
Basilicata 111 20 131
Calabria 423 40 463
Campania 1.868 228 2.096
Emilia Romagna 3.333 255 3.588
Friuli Venezia Giulia 841 75 916
Lazio 3.383 453 3.836
Liguria 1.435 116 1.551
Lombardia 8.596 654 9.250
Marche 972 74 1.046
Molise 41 0 41
Piemonte 5.037 528 5.565
Puglia 1.138 104 1.242
Sardegna 195 34 229
Sicilia 1.399 82 1.481
Toscana 2.721 193 2.914
Trentino Alto Adige 755 49 804
Umbria 736 80 816
Valle d'Aosta 86 12 98
Veneto 3.119 272 3.391
Totale Detenuti Stranieri 36.719 3.354 40.073

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica