Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 209 232 190 249 292 144 25 199 1.540
BASILICATA 64 66 37 65 61 19 2 9 323
CALABRIA 391 360 263 313 272 133 23 70 1.825
CAMPANIA 1.003 952 776 960 679 206 22 66 4.664
EMILIA ROMAGNA 539 520 409 476 388 145 38 161 2.676
FRIULI VENEZIA GIULIA 110 92 63 55 25 17 3 12 377
LAZIO 1.024 847 624 652 544 220 39 107 4.057
LIGURIA 274 241 200 179 130 37 4 10 1.075
LOMBARDIA 1.110 1.067 913 1.206 1.056 375 62 303 6.092
MARCHE 138 103 98 102 87 38 3 25 594
MOLISE 66 55 44 57 66 26 4 22 340
PIEMONTE 828 721 515 504 396 232 70 151 3.417
PUGLIA 523 504 388 459 354 125 19 39 2.411
SARDEGNA 328 299 223 272 264 135 31 191 1.743
SICILIA 866 857 645 773 594 179 24 79 4.017
TOSCANA 492 457 364 425 476 223 51 161 2.649
TRENTINO ALTO ADIGE 100 80 53 50 8 0 1 0 292
UMBRIA 171 171 135 189 172 131 24 97 1.090
VALLE D'AOSTA 64 44 17 15 7 6 2 3 158
VENETO 453 371 259 252 255 85 17 71 1.763
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.753 8.039 6.216 7.253 6.126 2.476 464 1.776 41.103
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 65 59 42 44 30 14 2 1 257
BASILICATA 14 3 4 6 0 1 0 0 28
CALABRIA 151 134 52 55 27 17 2 2 440
CAMPANIA 185 145 92 66 53 16 1 1 559
EMILIA ROMAGNA 347 305 227 229 128 35 11 9 1.291
FRIULI VENEZIA GIULIA 45 32 24 20 4 3 0 0 128
LAZIO 429 326 220 199 141 61 5 7 1.388
LIGURIA 153 145 109 87 48 10 1 3 556
LOMBARDIA 557 543 377 435 338 96 10 19 2.375
MARCHE 42 23 38 26 12 2 1 0 144
MOLISE 25 22 22 14 13 6 1 2 105
PIEMONTE 484 386 236 191 113 38 4 8 1.460
PUGLIA 72 60 36 28 14 9 0 0 219
SARDEGNA 170 156 94 73 52 16 3 0 564
SICILIA 182 159 80 82 56 30 4 15 608
TOSCANA 298 250 192 189 158 47 16 28 1.178
TRENTINO ALTO ADIGE 72 53 35 32 5 0 0 0 197
UMBRIA 90 99 64 79 43 27 1 3 406
VALLE D'AOSTA 48 32 10 9 1 0 0 1 101
VENETO 294 230 152 125 100 22 2 11 936
Totale Detenuti
Stranieri
3.723 3.162 2.106 1.989 1.336 450 64 110 12.940

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica