Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti presenti - aggiornamento al 31 luglio 2016

31 luglio 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 luglio 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.770 75 208 12 1
BASILICATA 3 425 526 17 124 5 0
CALABRIA 12 2.657 2.576 49 513 22 1
CAMPANIA 15 6.108 6.749 337 863 164 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.795 3.146 148 1.546 31 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 620 16 225 22 3
LAZIO 14 5.267 5.888 410 2.600 54 3
LIGURIA 6 1.109 1.395 58 718 24 4
LOMBARDIA 18 6.120 7.921 380 3.614 58 9
MARCHE 7 852 814 21 272 11 1
MOLISE 3 263 343 0 85 1 0
PIEMONTE 13 3.840 3.616 137 1.596 45 7
PUGLIA 11 2.359 3.159 156 466 67 2
SARDEGNA 10 2.633 2.068 54 452 27 0
SICILIA 23 5.894 5.892 118 1.304 73 1
TOSCANA 18 3.406 3.249 117 1.503 117 35
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 419 14 297 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.425 52 464 11 2
VALLE D'AOSTA 1 181 172 0 107 1 0
VENETO 9 1.845 2.102 120 1.134 32 4
Totale nazionale 193 49.659 53.850 2.279 18.091 778 84

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 luglio 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 153 67 63 53 183 1.327 0 105 2 1.770
Basilicata 53 34 37 8 79 394 0 0 0 526
Calabria 524 328 181 67 576 1.473 0 0 3 2.576
Campania 1.356 704 628 346 1.678 3.697 1 7 10 6.749
Emilia Romagna 479 230 228 65 523 2.083 1 60 0 3.146
Friuli Venezia Giulia 134 59 23 16 98 388 0 0 0 620
Lazio 937 650 441 134 1.225 3.722 0 1 3 5.888
Liguria 235 105 95 30 230 926 0 3 1 1.395
Lombardia 1.157 620 609 133 1.362 5.397 0 2 3 7.921
Marche 103 49 39 8 96 615 0 0 0 814
Molise 17 13 26 3 42 284 0 0 0 343
Piemonte 494 259 191 61 511 2.608 0 1 2 3.616
Puglia 718 263 158 87 508 1.925 0 3 5 3.159
Sardegna 187 70 46 21 137 1.720 0 24 0 2.068
Sicilia 1.401 598 366 163 1.127 3.297 20 35 12 5.892
Toscana 421 243 177 54 474 2.333 16 1 4 3.249
Trentino Alto Adige 38 37 33 4 74 307 0 0 0 419
Umbria 110 61 80 34 175 1.139 0 0 1 1.425
Valle d'Aosta 5 5 12 1 18 149 0 0 0 172
Veneto 291 174 74 25 273 1.512 0 22 4 2.102
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
8.813 4.569 3.507 1.313 9.389 35.296 38 264 50 53.850
Detenuti Stranieri
Abruzzo 42 10 10 4 24 136 0 6 0 208
Basilicata 11 4 3 0 7 106 0 0 0 124
Calabria 115 68 64 3 135 263 0 0 0 513
Campania 205 101 89 30 220 434 0 1 3 863
Emilia Romagna 309 137 163 34 334 892 0 11 0 1.546
Friuli Venezia Giulia 72 27 10 0 37 116 0 0 0 225
Lazio 430 329 246 35 610 1.559 0 0 1 2.600
Liguria 146 69 67 21 157 413 0 1 1 718
Lombardia 647 346 366 56 768 2.196 0 0 3 3.614
Marche 60 31 24 6 61 151 0 0 0 272
Molise 5 1 11 0 12 68 0 0 0 85
Piemonte 263 147 108 18 273 1.057 0 1 2 1.596
Puglia 157 61 35 5 101 208 0 0 0 466
Sardegna 62 20 9 3 32 351 0 7 0 452
Sicilia 526 176 149 10 335 424 4 4 11 1.304
Toscana 274 175 120 32 327 896 2 0 4 1.503
Trentino Alto Adige 23 32 29 2 63 211 0 0 0 297
Umbria 46 16 28 3 47 371 0 0 0 464
Valle d'Aosta 5 5 8 1 14 88 0 0 0 107
Veneto 184 132 55 18 205 739 0 3 3 1.134
Totale detenuti
Stranieri
3.582 1.887 1.594 281 3.762 10.679 6 34 28 18.091

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica