Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 30 Giugno 2016
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 131 6.884 7.015
TU stupefacenti 725 17.766 18.491
Legge armi 126 9.854 9.980
Ordine pubblico 106 2.988 3.094
Contro il patrimonio 1.144 29.579 30.723
Prostituzione 81 651 732
Contro la pubblica amministrazione 159 6.923 7.082
Incolumità pubblica 18 1.410 1.428
Fede pubblica 213 4.351 4.564
Moralità pubblica 2 154 156
Contro la famiglia 65 2.005 2.070
Contro la persona 716 21.041 21.757
Contro la personalità dello stato 13 114 127
Contro l'amministrazione della giustizia 277 5.974 6.251
Economia pubblica 13 795 808
Contravvenzioni 77 3.845 3.922
TU immigrazione (**) 55 1.554 1.609
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 39 1.043 1.082
Altri reati 63 2.723 2.786
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 3 65 68
TU stupefacenti 252 6.470 6.722
Legge armi 15 834 849
Ordine pubblico 66 887 953
Contro il patrimonio 388 8.087 8.475
Prostituzione 70 485 555
Contro la pubblica amministrazione 50 2.533 2.583
Incolumità pubblica 4 143 147
Fede pubblica 75 1.499 1.574
Moralità pubblica 1 56 57
Contro la famiglia 22 526 548
Contro la persona 275 6.416 6.691
Contro la personalità dello stato 4 43 47
Contro l'amministrazione della giustizia 72 928 1.000
Economia pubblica - 11 11
Contravvenzioni 19 607 626
TU immigrazione (**) 48 1.438 1.486
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 9 92 101
Altri reati 5 175 180

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 (**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica