Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti presenti - aggiornamento al 31 maggio 2016

31 maggio 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 maggio 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.694 66 204 11 0
BASILICATA 3 470 513 6 121 5 0
CALABRIA 12 2.657 2.569 54 517 22 1
CAMPANIA 15 6.096 6.866 340 833 165 6
EMILIA ROMAGNA 11 2.800 3.085 137 1.503 34 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 639 15 238 16 2
LAZIO 14 5.260 5.893 379 2.617 59 4
LIGURIA 6 1.109 1.361 70 716 22 4
LOMBARDIA 18 6.125 8.059 393 3.743 49 5
MARCHE 7 853 873 24 292 11 1
MOLISE 3 263 307 0 54 1 0
PIEMONTE 13 3.842 3.637 146 1.603 46 7
PUGLIA 11 2.358 3.086 147 428 72 2
SARDEGNA 10 2.633 2.070 53 409 23 1
SICILIA 23 5.890 5.873 120 1.281 73 0
TOSCANA 18 3.406 3.260 117 1.530 117 39
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 425 12 308 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.389 49 444 8 0
VALLE D'AOSTA 1 181 172 0 104 1 0
VENETO 9 1.841 2.102 108 1.140 31 4
Totale nazionale 193 49.697 53.873 2.236 18.085 767 83

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 maggio 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 168 65 62 40 167 1.258 0 100 1 1.694
Basilicata 39 28 31 8 67 407 0 0 0 513
Calabria 492 364 185 66 615 1.460 0 1 1 2.569
Campania 1.423 765 595 330 1.690 3.720 5 6 22 6.866
Emilia Romagna 445 241 234 60 535 2.041 0 63 1 3.085
Friuli Venezia Giulia 132 51 30 13 94 410 0 0 3 639
Lazio 958 710 432 121 1.263 3.664 0 3 5 5.893
Liguria 260 93 107 30 230 864 0 2 5 1.361
Lombardia 1.217 625 614 127 1.366 5.471 0 3 2 8.059
Marche 111 58 33 7 98 663 0 0 1 873
Molise 15 8 17 3 28 264 0 0 0 307
Piemonte 535 240 186 55 481 2.609 0 2 10 3.637
Puglia 731 211 150 96 457 1.893 0 4 1 3.086
Sardegna 182 66 51 26 143 1.721 0 24 0 2.070
Sicilia 1.369 636 369 161 1.166 3.270 28 35 5 5.873
Toscana 411 241 177 50 468 2.356 24 0 1 3.260
Trentino Alto Adige 48 36 29 6 71 306 0 0 0 425
Umbria 123 65 73 30 168 1.097 0 1 0 1.389
Valle d'Aosta 7 3 12 2 17 148 0 0 0 172
Veneto 312 168 69 38 275 1.487 0 28 0 2.102
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
8.978 4.674 3.456 1.269 9.399 35.109 57 272 58 53.873
Detenuti Stranieri
Abruzzo 49 10 11 3 24 124 0 7 0 204
Basilicata 6 4 4 0 8 107 0 0 0 121
Calabria 109 66 55 5 126 282 0 0 0 517
Campania 218 100 83 29 212 400 1 1 1 833
Emilia Romagna 270 155 159 29 343 878 0 12 0 1.503
Friuli Venezia Giulia 65 26 15 0 41 129 0 0 3 238
Lazio 441 392 240 30 662 1.508 0 2 4 2.617
Liguria 166 68 74 22 164 381 0 1 4 716
Lombardia 698 359 362 57 778 2.266 0 1 0 3.743
Marche 62 36 18 4 58 172 0 0 0 292
Molise 2 0 4 0 4 48 0 0 0 54
Piemonte 282 130 106 17 253 1.063 0 0 5 1.603
Puglia 149 42 35 7 84 194 0 0 1 428
Sardegna 46 19 10 3 32 324 0 7 0 409
Sicilia 496 212 143 12 367 407 4 5 2 1.281
Toscana 291 178 116 34 328 907 4 0 0 1.530
Trentino Alto Adige 34 29 25 2 56 218 0 0 0 308
Umbria 54 22 23 2 47 343 0 0 0 444
Valle d'Aosta 6 2 9 1 12 86 0 0 0 104
Veneto 217 131 51 25 207 712 0 4 0 1.140
Totale detenuti
Stranieri
3.661 1.981 1.543 282 3.806 10.549 9 40 20 18.085

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica