Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 settembre 2014

30 settembre 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 settembre 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 30 30 0,2
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 33 2.376 2.409 13,7
ALGERIA 2 404 406 2,3
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 28 30 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 3 3 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 1 42 43 0,2
BELGIO 4 15 19 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 11 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 46 125 171 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 96 128 0,7
BULGARIA 33 177 210 1,2
BURKINA FASO 1 20 21 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 9 9 0,1
CECA, REPUBBLICA 3 21 24 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 10 93 103 0,6
CINA 11 225 236 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 14 107 121 0,7
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 12 14 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 62 63 0,4
COSTA RICA 3 5 8 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 23 64 87 0,5
CUBA 5 44 49 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 23 152 175 1,0
ECUADOR 12 176 188 1,1
EGITTO 3 500 503 2,9
EL SALVADOR 1 34 35 0,2
ERITREA 1 36 37 0,2
ESTONIA 1 5 6 0,0
ETIOPIA 1 11 12 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 50 55 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 4 82 86 0,5
GABON 0 76 76 0,4
GAMBIA 0 120 120 0,7
GEORGIA 4 162 166 0,9
GERMANIA 5 59 64 0,4
GHANA 5 150 155 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 26 28 0,2
GRECIA 2 59 61 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,1
GUINEA 0 41 41 0,2
GUINEA BISSAU 0 5 5 0,0
INDIA 1 141 142 0,8
IRAN 2 31 33 0,2
IRAQ 0 40 40 0,2
IRLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 4 5 9 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 24 24 0,1
LIBERIA 3 51 54 0,3
LIBIA 0 46 46 0,3
LITUANIA 3 54 57 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 3 81 84 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 37 37 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 31 2.950 2.981 17,0
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 2 5 7 0,0
MOLDOVA 9 169 178 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 2 15 17 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 2 16 18 0,1
NIGERIA 92 618 710 4,1
OLANDA 3 20 23 0,1
PAKISTAN 1 124 125 0,7
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 5 12 17 0,1
PERU 19 175 194 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 19 106 125 0,7
PORTOGALLO 3 19 22 0,1
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 233 2.621 2.854 16,3
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 40 46 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 303 305 1,7
SERBIA 11 101 112 0,6
SIERRA LEONE 1 17 18 0,1
SIRIA 0 55 55 0,3
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 7 10 0,1
SLOVENIA 0 18 18 0,1
SOMALIA 2 72 74 0,4
SPAGNA 14 73 87 0,5
SRI LANKA 1 46 47 0,3
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 31 31 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 2 23 25 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 4 48 52 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 42 42 0,2
TOGO 1 10 11 0,1
TUNISIA 12 1.968 1.980 11,3
TURCHIA 1 68 69 0,4
UCRAINA 12 153 165 0,9
UGANDA 1 0 1 0,0
UNGHERIA 4 25 29 0,2
URUGUAY 4 17 21 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 11 29 40 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 40 255 295 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 8 11 0,1
TOTALE 881 16.641 17.522 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica