Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 31 Dicembre 2011

31 dicembre 2011

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2011
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 243 348 199 92 33 12 14 941
Basilicata 66 85 50 23 7 3 3 237
Calabria 375 514 340 155 57 28 18 1.487
Campania 846 1.260 929 377 129 54 57 3.652
Emilia Romagna 423 393 204 71 35 6 11 1.143
Friuli Venezia Giulia 91 82 41 20 3 2 4 243
Lazio 658 738 392 169 55 35 34 2.081
Liguria 274 195 84 32 14 3 6 608
Lombardia 1.015 949 527 211 72 24 41 2.839
Marche 128 141 73 30 13 3 4 392
Molise 72 72 54 10 12 5 1 226
Piemonte 582 506 273 115 38 17 18 1.549
Puglia 638 692 426 126 55 14 24 1.975
Sardegna 239 232 118 51 11 12 9 672
Sicilia 1.048 1.227 819 326 126 49 30 3.625
Toscana 411 365 166 80 30 8 12 1.072
Trentino Alto Adige 31 22 7 7 - 1 2 70
Umbria 158 215 99 48 18 5 12 555
Valle d'Aosta 30 11 9 3 2 - - 55
Veneto 367 310 130 68 22 14 9 920
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.695 8.357 4.940 2.014 732 295 309 24.342
Detenuti Stranieri
Abruzzo 40 32 11 3 2 1 1 90
Basilicata 7 5 1 - 1 - - 14
Calabria 57 45 13 9 4 5 2 135
Campania 88 70 24 14 9 5 2 212
Emilia Romagna 191 131 54 14 7 2 2 401
Friuli Venezia Giulia 47 35 17 6 1 1 2 109
Lazio 198 147 63 45 19 11 18 501
Liguria 120 86 39 12 8 1 4 270
Lombardia 378 283 117 49 23 10 23 883
Marche 37 31 19 5 3 - 1 96
Molise 5 4 1 - - - - 10
Piemonte 230 143 53 25 10 4 8 473
Puglia 108 84 47 16 5 2 5 267
Sardegna 78 74 32 14 4 5 3 210
Sicilia 135 124 49 27 9 5 3 352
Toscana 157 97 40 21 8 3 6 332
Trentino Alto Adige 21 12 4 4 - 1 1 43
Umbria 44 46 13 5 5 1 3 117
Valle d'Aosta 17 6 6 - 1 - - 30
Veneto 182 135 45 13 8 7 4 394
Totale Detenuti
Stranieri
2.140 1.590 648 282 127 64 88 4.939

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico