Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Attività trattamentali sportive, ricreative, culturali per provveditorato - Anno 2008

31 dicembre 2008

Attività trattamentali: sportive - ricreative - culturali - Anno 2008
provveditorato regionale tipologia attività numero attività partecipanti
uomini
partecipanti
donne
totale
partecipanti
italiani stranieri partecipanti
appartenenti ai circuiti Elevato indice vigilanza-Alta sicurezza-41bis-collaboratori
Abruzzo e Molise SPORTIVA 58 1369 40 1409 1144 265 415
CULTURALE / RICREATIVA 19 258 18 276 196 80 50
MOSTRA 1 25 4 29 24 5 0
LABORATORIO TEATRALE 2 33 0 33 33 0 0
RELIGIOSA 10 286 20 306 224 82 59
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 17 786 130 916 652 264 173
TOTALE 107 2757 212 2969 2273 696 697
Basilicata SPORTIVA 6 177 0 177 132 45 95
CULTURALE / RICREATIVA 13 221 0 221 202 19 111
MOSTRA 0 0 0 0 0 0 0
LABORATORIO TEATRALE 2 26 0 26 22 4 15
RELIGIOSA 8 104 0 104 98 6 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 8 436 6 442 372 70 280
TOTALE 37 964 6 970 826 144 501
Calabria SPORTIVA 11 499 0 499 403 96 0
CULTURALE / RICREATIVA 54 408 0 408 326 82 0
MOSTRA 3 43 10 53 38 15 0
LABORATORIO TEATRALE 6 106 0 106 101 5 0
RELIGIOSA 13 257 0 257 201 56 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 21 1142 15 1157 843 314 0
TOTALE 108 2455 25 2480 1912 568 0
Campania SPORTIVA 29 709 38 746 693 53 139
CULTURALE / RICREATIVA 61 961 92 1053 923 130 134
MOSTRA 5 35 0 35 35 0 0
LABORATORIO TEATRALE 19 228 11 239 235 4 60
RELIGIOSA 32 409 28 437 416 21 60
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 55 3022 65 3087 2764 323 445
TOTALE 201 5363 234 5597 5066 531 838
Emilia Romagna SPORTIVA 68 1887 70 1957 1277 680 63
CULTURALE / RICREATIVA 77 1020 143 1163 603 560 49
MOSTRA 5 25 0 25 22 3 0
LABORATORIO TEATRALE 13 190 34 224 128 96 7
RELIGIOSA 21 735 60 795 532 263 48
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 24 1091 95 1186 695 491 40
TOTALE 208 4948 402 5350 3257 2093 207
Lazio SPORTIVA 38 704 59 763 424 339 18
CULTURALE / RICREATIVA 35 413 145 558 373 185 58
MOSTRA 5 34 8 42 32 10 0
LABORATORIO TEATRALE 14 407 19 426 360 66 52
RELIGIOSA 26 913 29 942 523 419 34
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 47 1960 660 2620 1438 1182 149
TOTALE 165 4431 920 5351 3150 2201 311
Liguria SPORTIVA 7 710 0 710 337 373 70
CULTURALE / RICREATIVA 20 209 11 220 115 105 7
MOSTRA 5 27 0 27 14 13 6
LABORATORIO TEATRALE 5 44 12 56 41 15 0
RELIGIOSA 5 130 0 130 93 37 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 9 292 0 292 199 93 42
TOTALE 51 1412 23 1435 799 636 125
Lombardia SPORTIVA 137 19641 315 19956 8938 11018 3767
CULTURALE / RICREATIVA 187 3385 642 4027 2227 1800 151
MOSTRA 20 100 50 150 121 29 13
LABORATORIO TEATRALE 19 270 45 315 222 93 50
RELIGIOSA 32 9279 2570 11849 8324 3525 2325
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 159 7424 556 7980 3879 4101 292
TOTALE 554 40099 4178 44277 23711 20566 6598
Marche SPORTIVA 8 125 0 125 75 50 46
CULTURALE / RICREATIVA 36 371 12 383 246 137 90
MOSTRA 42 15 8 23 14 9 0
LABORATORIO TEATRALE 6 68 5 73 55 18 24
RELIGIOSA 4 71 0 71 52 19 35
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 16 619 53 672 490 182 217
TOTALE 112 1269 78 1347 932 415 412
Piemonte
e Valle d'Aosta
SPORTIVA 29 1076 42 1118 495 623 88
CULTURALE / RICREATIVA 34 448 19 467 243 224 19
MOSTRA 17 133 22 155 53 102 1
LABORATORIO TEATRALE 10 108 17 125 72 53 0
RELIGIOSA 13 157 6 163 113 50 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 34 356 30 386 232 154 0
TOTALE 137 2278 136 2414 1208 1206 108
Puglia SPORTIVA 7 95 8 103 66 37 0
CULTURALE / RICREATIVA 18 154 59 213 169 44 33
MOSTRA 4 15 25 40 25 15 0
LABORATORIO TEATRALE 8 60 15 75 63 12 15
RELIGIOSA 5 177 15 192 187 5 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 18 1550 130 1680 1311 369 400
TOTALE 60 2051 252 2303 1821 482 448
Sardegna SPORTIVA 12 301 10 311 79 232 0
CULTURALE / RICREATIVA 3 35 0 35 12 23 0
MOSTRA 2 20 0 20 7 13 0
LABORATORIO TEATRALE 3 52 0 52 21 31 0
RELIGIOSA 2 56 16 72 50 22 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 10 405 15 420 310 110 0
TOTALE 32 869 41 910 479 431 0
Sicilia SPORTIVA 24 956 10 966 658 308 155
CULTURALE / RICREATIVA 40 639 35 674 582 92 198
MOSTRA 18 32 15 47 42 5 0
LABORATORIO TEATRALE 10 180 0 180 162 18 28
RELIGIOSA 22 593 19 612 553 59 202
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 101 1438 43 1481 1113 368 398
TOTALE 215 3838 122 3960 3110 850 981
Toscana SPORTIVA 49 1660 123 1783 979 804 139
CULTURALE / RICREATIVA 89 1617 80 1697 1043 654 127
MOSTRA 5 57 0 57 36 21 5
LABORATORIO TEATRALE 21 418 2 420 247 173 90
RELIGIOSA 23 863 33 896 508 388 92
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 51 2602 270 2872 1664 1208 198
TOTALE 238 7217 508 7725 4477 3248 651
Umbria SPORTIVA 26 168 10 178 111 67 72
CULTURALE / RICREATIVA 9 111 19 130 75 55 0
MOSTRA 2 23 0 23 23 0 23
LABORATORIO TEATRALE 3 72 10 82 76 6 72
RELIGIOSA 5 119 15 134 114 20 67
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 41 683 30 713 598 115 543
TOTALE 86 1176 84 1260 997 263 777
Veneto SPORTIVA 166 1663 452 2115 861 1254 141
CULTURALE / RICREATIVA 54 858 60 918 408 510 50
MOSTRA 3 31 0 31 10 21 0
LABORATORIO TEATRALE 15 483 54 537 264 273 0
RELIGIOSA 17 1157 150 1307 750 557 0
EVENTI CULTURALI E/O RICREATIVI 115 2054 297 2351 1205 1146 20
TOTALE 370 6246 1013 7259 3498 3761 211

 

Dati raccolti dai Provveditorati regionali - Elaborazione dati a cura della Sezione statistica dell'Ufficio per lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo automatizzato