Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti presenti - Aggiornamento al 31 agosto 2010

31 agosto 2010

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti
Situazione al 31 agosto 2010
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
Totale
Detenuti
Presenti
di cui
Detenuti
Stranieri
Presenti
di cui
Detenute
Donne
Presenti
di cui
in
Semilibertà
di cui
in
Semilibertà
Stranieri
Abruzzo 7 1.455 2.063 426 55 16 3
Basilicata 3 408 599 84 35 5 0
Calabria 12 1.871 3.176 854 52 20 0
Campania 17 5.501 7.683 956 286 160 4
Emilia Romagna 13 2.393 4.422 2.269 144 49 10
Friuli Venezia Giulia 5 548 873 507 35 19 10
Lazio 14 4.614 6.314 2.391 437 73 8
Liguria 7 1.139 1.770 952 81 33 6
Lombardia 19 5.673 9.255 4.039 654 82 5
Marche 7 762 1.129 457 31 6 1
Molise 3 354 478 82 0 2 1
Piemonte 13 3.444 5.248 2.514 179 55 11
Puglia 12 2.528 4.618 927 215 98 2
Sardegna 12 1.970 2.378 1.063 49 35 0
Sicilia 26 5.193 7.972 2.031 241 95 4
Toscana 18 3.219 4.744 2.349 200 75 14
Trentino Alto Adige 3 258 380 233 24 10 1
Umbria 4 1.132 1.689 767 82 18 2
Valle d'Aosta 1 181 284 187 0 0 0
Veneto 10 1.965 3.270 1.893 195 40 5
Totale nazionale 206 44.608 68.345 24.981 2.995 891 87

 

Detenuti presenti per Posizione Giuridica
Situazione al 31 agosto 2010

 
Regione
di
detenzione
Imputati Condannati
definitivi
Internati Da
impostare
(**)
Totale
Attesa di
primo
giudizio
Appellanti Ricorrenti Misto (*) Totale
Imputati
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 306 194 145 78 723 1.159 180 1 2.063
Basilicata 78 51 31 27 187 412 0 0 599
Calabria 740 335 226 70 1.371 1.803 0 2 3.176
Campania 2.394 903 475 294 4.066 3.140 430 47 7.683
Emilia Romagna 919 620 392 108 2.039 1.972 407 4 4.422
Friuli Venezia Giulia 204 100 75 14 393 479 1 0 873
Lazio 1.387 958 462 163 2.970 3.340 0 4 6.314
Liguria 439 225 158 35 857 913 0 0 1.770
Lombardia 2.287 1.253 696 223 4.459 4.521 272 3 9.255
Marche 191 123 100 40 454 675 0 0 1.129
Molise 71 50 39 12 172 306 0 0 478
Piemonte 957 563 391 109 2.020 3.224 2 2 5.248
Puglia 1.056 435 349 103 1.943 2.671 3 1 4.618
Sardegna 255 177 188 27 647 1.698 33 0 2.378
Sicilia 1.447 794 643 213 3.097 4.538 334 3 7.972
Toscana 932 617 238 83 1.870 2.712 159 3 4.744
Trentino Alto Adige 79 42 15 8 144 236 0 0 380
Umbria 272 166 128 37 603 1.085 0 1 1.689
Valle d'Aosta 19 29 37 3 88 196 0 0 284
Veneto 691 327 190 57 1.265 1.996 9 0 3.270
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
14.724 7.962 4.978 1.704 29.368 37.076 1.830 71 68.345
Detenuti Stranieri
Abruzzo 93 49 38 3 183 239 3 1 426
Basilicata 8 4 3 - 15 69 0 0 84
Calabria 95 85 96 5 281 572 0 1 854
Campania 344 142 62 21 569 356 22 9 956
Emilia Romagna 608 448 284 46 1.386 834 47 2 2.269
Friuli Venezia Giulia 124 58 63 6 251 256 0 0 507
Lazio 656 477 204 30 1.367 1.021 0 3 2.391
Liguria 260 147 98 21 526 426 0 0 952
Lombardia 1.254 813 390 84 2.541 1.469 26 3 4.039
Marche 87 65 62 6 220 237 0 0 457
Molise 10 15 5 - 30 52 0 0 82
Piemonte 476 325 245 39 1.085 1.427 1 1 2.514
Puglia 202 117 115 5 439 486 1 1 927
Sardegna 52 37 121 2 212 845 6 0 1.063
Sicilia 208 162 267 7 644 1.338 46 3 2.031
Toscana 564 418 148 35 1.165 1.171 12 1 2.349
Trentino Alto Adige 55 33 12 7 107 126 0 0 233
Umbria 206 97 74 9 386 381 0 0 767
Valle d'Aosta 12 23 30 1 66 121 0 0 187
Veneto 471 237 143 44 895 997 1 0 1.893
Totale detenuti
Stranieri
5.785 3.752 2.460 371 12.368 12.423 165 25 24.981

 

(*) Nota: Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) Nota: La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.