Detenuti inseriti in corsi professionali - I Semestre 2018
30 giugno 2018
Regione di detenzione |
corsi attivati | corsi terminati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri iscritti |
promossi |
di cui stranieri promossi |
|
ABRUZZO | 3 | 44 | 17 | 3 | 27 | 20 | 17 | 10 |
BASILICATA | 3 | 33 | ||||||
CALABRIA | 7 | 109 | 30 | 5 | 84 | 25 | 78 | 25 |
CAMPANIA | 4 | 71 | 8 | 4 | 71 | 8 | 66 | 8 |
EMILIA ROMAGNA | 16 | 145 | 64 | 7 | 64 | 42 | 55 | 36 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 7 | 68 | 23 | 7 | 87 | 42 | 81 | 39 |
LAZIO | 17 | 256 | 52 | 13 | 222 | 60 | 98 | 26 |
LIGURIA | 5 | 35 | 19 | 2 | 11 | 7 | 8 | 4 |
LOMBARDIA | 44 | 526 | 194 | 30 | 358 | 138 | 346 | 136 |
MARCHE | 5 | 73 | 32 | 3 | 32 | 11 | 27 | 11 |
MOLISE | 2 | 26 | 12 | 3 | 24 | 10 | 13 | 8 |
PIEMONTE | 18 | 275 | 116 | 16 | 227 | 80 | 185 | 61 |
PUGLIA | 17 | 169 | 13 | 2 | 8 | |||
SARDEGNA | 3 | 50 | 32 | 3 | 50 | 32 | 46 | 32 |
SICILIA | 5 | 90 | 16 | 6 | 104 | 22 | 95 | 21 |
TOSCANA | 21 | 271 | 133 | 3 | 35 | 17 | 30 | 13 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 14 | 135 | 106 | 6 | 52 | 33 | 49 | 30 |
UMBRIA | ||||||||
VALLE D'AOSTA | ||||||||
VENETO | 7 | 65 | 34 | 8 | 91 | 55 | 72 | 45 |
Totale | 198 | 2.441 | 901 | 121 | 1.547 | 602 | 1.266 | 505 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
Tipologia di corso | corsi attivati | corsi terminati | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri |
numero corsi |
iscritti |
di cui stranieri iscritti |
promossi |
di cui stranieri promossi |
|
arte e cultura | 21 | 317 | 79 | 10 | 163 | 37 | 43 | 5 |
artigianato | 14 | 159 | 57 | 7 | 89 | 30 | 72 | 22 |
cucina e ristorazione | 38 | 444 | 192 | 26 | 315 | 111 | 300 | 109 |
edilizia | 20 | 227 | 91 | 10 | 117 | 57 | 107 | 54 |
elettrica | 7 | 84 | 22 | 7 | 96 | 36 | 73 | 28 |
estetica | 3 | 27 | 17 | 4 | 37 | 21 | 34 | 18 |
falegnameria | 2 | 23 | 0 | 3 | 38 | 19 | 32 | 16 |
giardinaggio e agricoltura | 20 | 183 | 62 | 8 | 76 | 39 | 60 | 34 |
idraulica | 1 | 16 | 11 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 |
igiene e ambiente | 7 | 58 | 23 | 3 | 25 | 10 | 24 | 10 |
informatica | 12 | 139 | 56 | 10 | 116 | 55 | 91 | 36 |
legatoria e tipografia | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
lingue | 5 | 68 | 27 | 7 | 97 | 54 | 92 | 51 |
meccanica | 6 | 68 | 26 | 4 | 44 | 12 | 41 | 12 |
orientamento al lavoro | 4 | 79 | 15 | 2 | 58 | 14 | 58 | 14 |
tessile | 4 | 25 | 11 | 6 | 66 | 17 | 42 | 10 |
altro | 33 | 513 | 212 | 13 | 198 | 81 | 189 | 80 |
Totale | 198 | 2.441 | 901 | 121 | 1.547 | 602 | 1.266 | 505 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica