Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2016
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 235 340 206 92 40 17 16 946
Basilicata 72 89 58 15 4 2 3 243
Calabria 357 523 340 133 60 16 16 1.445
Campania 872 1.218 889 349 129 56 51 3.564
Emilia Romagna 388 367 182 77 31 8 19 1.072
Friuli Venezia Giulia 94 92 51 21 4 2 3 267
Lazio 741 718 413 182 75 40 34 2.203
Liguria 237 176 76 31 14 5 2 541
Lombardia 913 911 486 198 87 24 26 2.645
Marche 122 142 65 33 7 2 4 375
Molise 39 50 41 10 2 1 - 143
Piemonte 568 499 260 116 37 11 14 1.505
Puglia 464 601 385 130 37 14 10 1.641
Sardegna 324 327 174 74 34 16 8 957
Sicilia 887 1.163 758 298 99 27 33 3.265
Toscana 390 404 204 88 24 - 11 1.121
Trentino Alto Adige 35 28 13 3 3 - 1 83
Umbria 155 249 131 48 16 8 5 612
Valle d'Aosta 26 22 11 4 3 - - 66
Veneto 280 268 112 42 13 7 11 733
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.199 8.187 4.855 1.944 719 256 267 23.427
Detenuti Stranieri
Abruzzo 37 18 8 4 1 1 1 70
Basilicata 10 16 9 2 - 1 1 39
Calabria 60 65 26 6 7 2 4 170
Campania 103 77 37 19 12 4 10 262
Emilia Romagna 180 124 34 18 14 2 5 377
Friuli Venezia Giulia 29 23 9 3 2 1 2 69
Lazio 294 206 116 57 27 24 26 750
Liguria 107 79 32 13 10 2 2 245
Lombardia 335 280 144 50 28 10 12 859
Marche 45 30 17 6 3 - 1 102
Molise 8 7 4 1 - - - 20
Piemonte 228 150 66 21 7 4 8 484
Puglia 78 57 23 14 4 1 4 181
Sardegna 41 39 15 10 2 6 2 115
Sicilia 112 112 56 23 10 3 7 323
Toscana 163 123 32 28 4 - 5 355
Trentino Alto Adige 28 19 9 1 - - - 57
Umbria 37 30 12 7 4 2 - 92
Valle d'Aosta 11 11 3 1 1 - - 27
Veneto 154 104 39 12 2 3 5 319
Totale Detenuti
Stranieri
2.060 1.570 691 296 138 66 95 4.916

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico