Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 giugno 2015

30 giugno 2015

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2015
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 37 37 0,2
AFRICA DEL SUD 1 4 5 0,0
ALBANIA 21 2.358 2.379 13,8
ALGERIA 2 386 388 2,3
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 5 29 34 0,2
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 40 40 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 4 14 18 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 2 13 15 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 140 184 1,1
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 34 80 114 0,7
BULGARIA 28 158 186 1,1
BURKINA FASO 0 12 12 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 9 10 0,1
CANADA 1 4 5 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 16 18 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 103 116 0,7
CINA 28 220 248 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 9 81 90 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 78 79 0,5
COSTA RICA 2 4 6 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 24 60 84 0,5
CUBA 3 48 51 0,3
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 15 157 172 1,0
ECUADOR 14 151 165 1,0
EGITTO 3 538 541 3,1
EL SALVADOR 1 39 40 0,2
ERITREA 1 54 55 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 2 13 15 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 5 47 52 0,3
FRANCIA 4 88 92 0,5
GABON 0 71 71 0,4
GAMBIA 2 146 148 0,9
GEORGIA 5 134 139 0,8
GERMANIA 1 59 60 0,3
GHANA 5 137 142 0,8
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 14 16 0,1
GRECIA 0 45 45 0,3
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 46 46 0,3
GUINEA BISSAU 0 5 5 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 137 138 0,8
IRAN 1 23 24 0,1
IRAQ 0 37 37 0,2
IRLANDA 0 1 1 0,0
ISRAELE 0 14 14 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 8 11 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 23 23 0,1
LIBERIA 1 41 42 0,2
LIBIA 0 59 59 0,3
LITUANIA 2 56 58 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 70 73 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 5 5 0,0
MALI 0 35 35 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 36 2.795 2.831 16,5
MAURITANIA 0 12 12 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 3 9 12 0,1
MOLDOVA 6 196 202 1,2
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 22 23 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 2 2 0,0
NIGER 1 17 18 0,1
NIGERIA 92 590 682 4,0
OLANDA 2 20 22 0,1
PAKISTAN 1 161 162 0,9
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 2 9 11 0,1
PERU 17 163 180 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 15 96 111 0,6
PORTOGALLO 2 15 17 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 218 2.675 2.893 16,8
RUANDA 0 7 7 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 4 44 48 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 317 320 1,9
SERBIA 11 132 143 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 16 16 0,1
SINGAPORE 0 1 1 0,0
SIRIA 0 67 67 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 15 18 0,1
SLOVENIA 0 19 19 0,1
SOMALIA 2 80 82 0,5
SPAGNA 16 72 88 0,5
SRI LANKA 0 33 33 0,2
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 0 37 37 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 1 19 20 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 5 43 48 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 34 35 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 15 1.835 1.850 10,8
TURCHIA 1 75 76 0,4
UCRAINA 14 153 167 1,0
UGANDA 0 1 1 0,0
UNGHERIA 3 29 32 0,2
URUGUAY 3 12 15 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 10 26 36 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 33 231 264 1,5
NON DETERMINATA 0 13 13 0,1
totale detenuti stranieri 827 16.380 17.207 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica