Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2014

31 dicembre 2014

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2014
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 134 154 155 222 256 144 33 207 1.305
Basilicata 77 75 57 76 44 18 4 8 359
Calabria 255 235 177 211 183 82 20 62 1.225
Campania 839 863 652 707 484 170 24 51 3.790
Emilia Romagna 471 314 213 267 242 112 32 125 1.776
Friuli Venezia Giulia 143 89 49 55 31 10 3 14 394
Lazio 900 744 478 569 461 218 46 112 3.528
Liguria 258 192 121 153 106 34 6 4 874
Lombardia 1.279 878 707 814 735 322 61 225 5.021
Marche 116 96 75 99 83 52 16 54 591
Molise 49 52 37 58 51 21 2 11 281
Piemonte 695 480 356 373 332 169 43 139 2.587
Puglia 453 361 298 383 307 129 20 21 1.972
Sardegna 232 261 176 244 280 163 40 139 1.535
Sicilia 746 699 517 644 452 155 28 56 3.297
Toscana 470 362 277 357 422 206 51 154 2.299
Trentino Alto Adige 93 66 29 19 0 1 0 0 208
Umbria 172 154 122 180 192 130 37 104 1.091
Valle d'Aosta 47 29 13 8 7 6 1 5 116
Veneto 429 377 237 283 228 110 27 93 1.784
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.858 6.481 4.746 5.722 4.896 2.252 494 1.584 34.033
Detenuti Stranieri
Abruzzo 22 19 22 23 16 5 0 0 107
Basilicata 16 10 10 8 5 3 0 0 52
Calabria 38 35 26 20 15 3 1 2 140
Campania 121 99 71 62 44 12 1 0 410
Emilia Romagna 287 154 106 81 70 18 5 6 727
Friuli Venezia Giulia 62 29 12 13 12 1 1 0 130
Lazio 445 304 180 189 136 50 5 5 1.314
Liguria 144 104 46 67 32 14 0 1 408
Lombardia 722 404 307 294 201 79 14 13 2.034
Marche 59 45 33 32 20 5 5 2 201
Molise 4 4 4 4 4 3 0 0 23
Piemonte 380 247 175 147 105 36 7 9 1.106
Puglia 73 73 48 40 32 11 5 0 282
Sardegna 94 111 64 48 23 25 3 0 368
Sicilia 119 95 76 72 45 17 1 7 432
Toscana 302 194 104 144 133 59 10 21 967
Trentino Alto Adige 70 51 25 13 0 0 0 0 159
Umbria 82 56 33 49 41 16 3 4 284
Valle d'Aosta 35 20 9 2 2 1 0 2 71
Veneto 253 218 123 148 90 36 7 14 889
Totale Detenuti
Stranieri
3.328 2.272 1.474 1.456 1.026 394 68 86 10.104

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica