Hai cercato:
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Riepilogo Nazionale Detenuti Lavoranti
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di detenzione
Alle Dipendenze
dell'Amministrazione
Non alle Dipendenze
dell'Amministrazione
Totale Lavoranti
Numero
Detenuti
di cui
Donne
Numero
Detenuti
di cui
Donne
Numero
Detenuti
di cui
Donne
Italiani + Stranieri
Abruzzo 474 8 20 0 494 8
Basilicata 269 12 5 0 274 12
Calabria 502 8 54 0 556 8
Campania 1.028 59 110 13 1138 72
Emilia Romagna 721 24 101 5 822 29
Friuli Venezia Giulia 70 0 11 0 81 0
Lazio 1.391 152 157 6 1548 158
Liguria 213 26 45 2 258 28
Lombardia 1.826 210 521 45 2347 255
Marche 187 4 15 0 202 4
Molise 88 0 9 0 97 0
Piemonte 798 23 164 9 962 32
Puglia 798 45 103 19 901 64
Sardegna 799 11 39 4 838 15
Sicilia 1.135 26 77 2 1212 28
Toscana 1.353 95 147 3 1500 98
Trentino Alto Adige 67 6 14 0 81 6
Umbria 271 19 20 0 291 19
Valle d'Aosta 27 0 2 0 29 0
Veneto 359 52 281 54 640 106
TOTALE
Italiani + Stranieri
12.376 780 1.895 162 14.271 942
Stranieri
Abruzzo 110 2 3 0 113 2
Basilicata 86 1 0 0 86 1
Calabria 184 7 3 0 187 7
Campania 202 20 2 0 204 20
Emilia Romagna 323 14 20 3 343 17
Friuli Venezia Giulia 40 0 5 0 45 0
Lazio 545 86 26 0 571 86
Liguria 111 15 12 0 123 15
Lombardia 802 125 92 24 894 149
Marche 76 3 1 0 77 3
Molise 22 0 2 0 24 0
Piemonte 353 9 49 7 402 16
Puglia 122 15 8 4 130 19
Sardegna 416 3 1 0 417 3
Sicilia 316 7 4 0 320 7
Toscana 686 47 26 1 712 48
Trentino Alto Adige 37 4 1 0 38 4
Umbria 73 0 1 0 74 0
Valle d'Aosta 20 0 0 0 20 0
Veneto 213 33 121 17 334 50
TOTALE STRANIERI 4.737 391 377 56 5.114 447

Fonte:Sezione Statistica -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato