Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2018  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 30 giugno 2018

30 giugno 2018

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 30 Giugno 2018
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 142 7.103 7.245
LEGGE DROGA 770 19.755 20.525
LEGGE ARMI 119 10.046 10.165
ORDINE PUBBLICO 117 2.943 3.060
CONTRO IL PATRIMONIO 1.306 31.501 32.807
PROSTITUZIONE 112 543 655
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 198 8.077 8.275
INCOLUMITA' PUBBLICA 24 1.536 1.560
FEDE PUBBLICA 198 4.440 4.638
MORALITA' PUBBLICA 4 107 111
CONTRO LA FAMIGLIA 84 2.787 2.871
CONTRO LA PERSONA 829 22.512 23.341
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 11 138 149
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 318 6.507 6.825
ECONOMIA PUBBLICA 24 820 844
CONTRAVVENZIONI 78 3.882 3.960
LEGGE STRANIERI 78 1.496 1.574
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 40 1.021 1.061
ALTRI REATI 75 2.655 2.730
STRANIERI
ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (416BIS) 7 84 91
LEGGE DROGA 259 7.400 7.659
LEGGE ARMI 8 860 868
ORDINE PUBBLICO 65 765 830
CONTRO IL PATRIMONIO 419 8.757 9.176
PROSTITUZIONE 96 385 481
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 53 3.090 3.143
INCOLUMITA' PUBBLICA 2 159 161
FEDE PUBBLICA 61 1.593 1.654
MORALITA' PUBBLICA 2 45 47
CONTRO LA FAMIGLIA 26 724 750
CONTRO LA PERSONA 321 6.923 7.244
CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO 2 62 64
CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 77 1.097 1.174
ECONOMIA PUBBLICA 1 23 24
CONTRAVVENZIONI 21 663 684
LEGGE STRANIERI 73 1.370 1.443
CONTRO IL SENTIM.TO E LA PIETA' DEI DEFUNTI 9 94 103
ALTRI REATI 15 183 198

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica