Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2016

31 dicembre 2016

Ingressi dalla libertà
Anno 2016
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 747 103 850
Basilicata 211 20 231
Calabria 1.584 77 1.661
Campania 4.568 377 4.945
Emilia Romagna 2.855 231 3.086
Friuli Venezia Giulia 825 64 889
Lazio 5.082 542 5.624
Liguria 1.648 135 1.783
Lombardia 6.911 616 7.527
Marche 716 35 751
Molise 149 0 149
Piemonte 3.611 278 3.889
Puglia 3.795 197 3.992
Sardegna 918 85 1.003
Sicilia 4.742 167 4.909
Toscana 2.506 161 2.667
Trentino Alto Adige 507 41 548
Umbria 470 52 522
Valle d'Aosta 73 2 75
Veneto 2.035 206 2.241
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 43.953 3.389 47.342
Detenuti Stranieri
Abruzzo 240 33 273
Basilicata 58 11 69
Calabria 302 20 322
Campania 789 76 865
Emilia Romagna 1.777 124 1.901
Friuli Venezia Giulia 477 37 514
Lazio 2.426 286 2.712
Liguria 1.035 71 1.106
Lombardia 4.106 376 4.482
Marche 339 19 358
Molise 22 0 22
Piemonte 1.980 118 2.098
Puglia 909 61 970
Sardegna 151 34 185
Sicilia 1.300 47 1.347
Toscana 1.637 86 1.723
Trentino Alto Adige 347 15 362
Umbria 299 33 332
Valle d'Aosta 40 0 40
Veneto 1.300 121 1.421
Totale Detenuti Stranieri 19.534 1.568 21.102

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica