Hai cercato:
  • periodo di riferimento2014 > I semestre  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti inseriti in corsi professionali - I semestre 2014

30 giugno 2014

Corsi professionali per regione
I semestre 2014
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo 2 30 2 1 20 2 12 1
Basilicata 6 68 11 6 80 7 37 2
Calabria 1     1 12 2 11 2
Campania 3 39   1 16   16  
Emilia Romagna 16 167 56 16 171 80 148 70
Friuli Venezia Giulia 15 183 74 9 109 41 98 34
Lazio 3 31 2 4 48 8 39 3
Liguria                
Lombardia 18 131 51 12 76 22 72 20
Marche 9 101 44 6 65 30 64 29
Molise 2 32 2 3 48 4 45 4
Piemonte 20 242 105 19 232 116 155 90
Puglia 1 20 1 1 20 1 17 1
Sardegna 4 54 18 1 12 4 10 3
Sicilia 75 717 88 26 223 28 113 22
Toscana 20 213 91 19 177 75 158 65
Trentino Alto Adige 5 51 34 5 51 34 36 30
Umbria 4 48 19 3 45 15 42 12
Valle d'Aosta 1 10 7          
Veneto 12 205 149 6 119 89 89 63
Totale nazionale 217 2.342 754 139 1.524 558 1.162 451

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
I semestre 2014
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 8 106 50 3 27 5 27 5
arti grafiche e televisive 8 76 20 5 39 8 22 6
artigianato 17 164 36 6 62 20 18 12
cucina e ristorazione 36 394 152 29 305 129 242 103
edilizia 16 171 58 12 123 48 102 39
elettrica 18 192 51 9 91 28 63 24
estetica 4 43 30 4 43 30 31 28
falegnameria 4 68 37 6 83 47 63 35
giardinaggio e agricoltura 45 535 149 31 398 117 318 89
idraulica 5 57 9 5 53 22 40 19
igiene e ambiente 5 55 31 6 58 28 48 28
impiegatizio 1 12 1 1 12 1 12 1
informatica 28 258 30 7 71 9 54 8
legatoria e tipografia 7 61 22 5 58 15 33 10
meccanica 3 28 13 1 9 7 8 7
professionalità sportiva 2 23 8 2 18 2 10 1
tessile 6 57 36 3 32 21 32 21
varie 4 42 21 4 42 21 39 15
Totale 217 2.342 754 139 1.524 558 1.162 451

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica