Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 novembre 2013

30 novembre 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 novembre 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 24 24 0,1
AFRICA DEL SUD 1 7 8 0,0
ALBANIA 35 2.825 2.860 12,7
ALGERIA 1 555 556 2,5
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 4 30 34 0,2
ARMENIA 1 2 3 0,0
AUSTRALIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 0 2 2 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 58 59 0,3
BELGIO 3 11 14 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 5 21 26 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 142 202 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 31 126 157 0,7
BULGARIA 44 243 287 1,3
BURKINA FASO 1 24 25 0,1
BURUNDI 2 12 14 0,1
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 27 31 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0
CIAD 0 7 7 0,0
CILE 8 107 115 0,5
CINA 24 275 299 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 20 117 137 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 2 15 17 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 90 92 0,4
COSTA RICA 0 5 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 25 90 115 0,5
CUBA 6 54 60 0,3
DANIMARCA 0 3 3 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 41 196 237 1,1
ECUADOR 14 199 213 0,9
EGITTO 2 521 523 2,3
EL SALVADOR 3 43 46 0,2
ERITREA 1 24 25 0,1
ESTONIA 0 10 10 0,0
ETIOPIA 1 13 14 0,1
FILIPPINE 10 66 76 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 13 120 133 0,6
GABON 1 125 126 0,6
GAMBIA 2 133 135 0,6
GEORGIA 5 215 220 1,0
GERMANIA 5 78 83 0,4
GHANA 7 158 165 0,7
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 3 21 24 0,1
GRECIA 2 79 81 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 47 47 0,2
GUINEA BISSAU 0 8 8 0,0
INDIA 0 128 128 0,6
IRAN 2 48 50 0,2
IRAQ 0 65 65 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 1 17 18 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 8 11 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 12 15 0,1
LIBANO 0 17 17 0,1
LIBERIA 5 73 78 0,3
LIBIA 0 39 39 0,2
LITUANIA 6 80 86 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 4 4 0,0
MACEDONIA 4 126 130 0,6
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 49 49 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MAROCCO 40 4.106 4.146 18,5
MAURITANIA 0 15 15 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 1 9 10 0,0
MOLDOVA 12 244 256 1,1
MONGOLIA 0 5 5 0,0
MONTENEGRO 0 10 10 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 0 22 22 0,1
NIGERIA 98 795 893 4,0
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 3 25 28 0,1
PAKISTAN 1 126 127 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 10 22 32 0,1
PERU 21 204 225 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 18 173 191 0,9
PORTOGALLO 2 25 27 0,1
ROMANIA 301 3.320 3.621 16,1
RUANDA 1 9 10 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 57 68 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SENEGAL 3 385 388 1,7
SERBIA 15 105 120 0,5
SIERRA LEONE 1 35 36 0,2
SIRIA 0 46 46 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 6 22 28 0,1
SLOVENIA 1 26 27 0,1
SOMALIA 4 92 96 0,4
SPAGNA 19 117 136 0,6
SRI LANKA 1 51 52 0,2
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 0 1 0,0
SVIZZERA 0 26 26 0,1
TAILANDIA 0 1 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 58 59 0,3
TOGO 1 12 13 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 17 2.671 2.688 12,0
TURCHIA 0 79 79 0,4
UCRAINA 22 182 204 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 8 31 39 0,2
URUGUAY 5 17 22 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 11 34 45 0,2
YUGOSLAVIA 52 332 384 1,7
NON DEFINITA 3 11 14 0,1
TOTALE 1.118 21.316 22.434 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica