Redazioni e pubblicazioni di testamenti pubblici per fascia di età e sesso del testatore - Anni 2004 - 2011
31 dicembre 2011
Età del testatore | Numero | Percentuale |
---|---|---|
da 18 a 29 | 213 | 0,10 |
da 30 a 39 | 1.619 | 0,75 |
da 40 a 49 | 5.534 | 2,58 |
da 50 a 59 | 12.080 | 5,63 |
oltre 59 | 195.234 | 90,94 |
TOTALE | 214.680 | 100 |
Sesso | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Donne | 120.532 | 56,14 |
Uomini | 94.148 | 43,86 |
TOTALE | 214.680 | 100 |
Sesso | Numero | Percentuale |
---|---|---|
Donne | 238.555 | 49,03 |
Uomini | 248.010 | 50,97 |
TOTALE | 486.565 | 100 |
Fonte:
Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Servizio V - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici e statistiche
e-mail registrogeneraletestamenti@giustizia.it