Detenuti per durata della pena residua - Anno 2005 - 2022
31 dicembre 2022
Anno | Durata della pena residua | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fino a 1 anno | da 1 a 2 anni | da 2 a 3 anni | da 3 a 4 anni | da 4 a 5 anni | da 5 a 6 anni | da 6 a 7 anni | da 7 a 8 anni | da 8 a 9 anni | da 9 a 10 anni | da 10 a 20 anni | oltre 20 anni | ergastolo | ||
2005 | 10.193 | 7.072 | 5.199 | 3.491 | 2.225 | 1.511 | 1.056 | 803 | 611 | 481 | 2.311 | 499 | 1.224 | 36.676 |
2006 | 2.724 | 2.179 | 1.659 | 1.384 | 1.099 | 855 | 707 | 576 | 430 | 388 | 1.821 | 409 | 1.237 | 15.468 |
2007 | 5.510 | 3.108 | 2.190 | 1.585 | 1.029 | 782 | 576 | 474 | 400 | 321 | 1.399 | 298 | 1.357 | 19.029 |
2008 | 8.526 | 5.075 | 3.391 | 2.140 | 1.355 | 940 | 699 | 604 | 427 | 318 | 1.411 | 293 | 1.408 | 26.587 |
2009 | 10.662 | 6.492 | 4.484 | 2.801 | 1.733 | 1.229 | 921 | 682 | 475 | 378 | 1.516 | 311 | 1.461 | 33.145 |
2010 | 11.224 | 7.520 | 5.151 | 3.338 | 2.179 | 1.500 | 1.141 | 819 | 567 | 397 | 1.740 | 344 | 1.512 | 37.432 |
2011 | 10.430 | 7.667 | 5.406 | 3.559 | 2.428 | 1.648 | 1.151 | 914 | 578 | 480 | 1.868 | 366 | 1.528 | 38.023 |
2012 | 10.106 | 7.558 | 5.834 | 3.867 | 2.396 | 1.716 | 1.222 | 860 | 640 | 562 | 1.922 | 392 | 1.581 | 38.656 |
2013 | 9.569 | 7.535 | 5.726 | 3.757 | 2.494 | 1.761 | 1.243 | 894 | 730 | 537 | 2.196 | 446 | 1.583 | 38.471 |
2014 | 7.858 | 6.481 | 4.746 | 3.407 | 2.315 | 1.597 | 1.135 | 904 | 697 | 563 | 2.252 | 494 | 1.584 | 34.033 |
2015 | 7.749 | 6.479 | 4.809 | 3.373 | 2.245 | 1.587 | 1.202 | 886 | 668 | 581 | 2.224 | 460 | 1.633 | 33.896 |
2016 | 7.909 | 6.780 | 5.179 | 3.656 | 2.377 | 1.749 | 1.183 | 923 | 691 | 576 | 2.225 | 465 | 1.687 | 35.400 |
2017 | 8.198 | 7.176 | 5.587 | 3.990 | 2.603 | 1.847 | 1.291 | 940 | 745 | 555 | 2.330 | 454 | 1.735 | 37.451 |
2018 | 8.525 | 7.760 | 5.952 | 4.027 | 2.949 | 2.072 | 1.415 | 1.053 | 743 | 598 | 2.445 | 451 | 1.748 | 39.738 |
2019 | 8.682 | 8.146 | 6.171 | 4.380 | 3.186 | 2.121 | 1.541 | 1.075 | 789 | 630 | 2.530 | 478 | 1.802 | 41.531 |
2020 | 6.912 | 6.774 | 5.354 | 3.978 | 2.820 | 2.054 | 1.364 | 1.035 | 758 | 565 | 2.368 | 417 | 1.784 | 36.183 |
2021 | 6.763 | 6.858 | 5.857 | 4.296 | 3.099 | 2.139 | 1.473 | 1.033 | 815 | 611 | 2.440 | 437 | 1.810 | 37.631 |
2022 | 7.259 | 7.311 | 6.183 | 4.609 | 3.501 | 2.282 | 1.630 | 1.125 | 819 | 680 | 2.557 | 457 | 1.856 | 40.269 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica