Hai cercato:
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per titolo di studio - 30 giugno 2021

30 giugno 2021

Detenuti presenti per titolo di studio
Situazione al 30 giugno 2021
Regione
di
detenzione
Laurea Diploma
di scuola
media
superiore
Diploma
di
scuola
professionale
Licenza
di
scuola media
inferiore
Licenza
di
scuola
elementare
Privo
di
titolo
di studio
Analfabeta Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 13 167 22 574 234 11 21 617 1.659
BASILICATA 8 32 2 158 49 1 3 113 366
CALABRIA 35 307 40 994 288 30 40 883 2.617
CAMPANIA 56 542 40 2.286 964 27 229 2.389 6.533
EMILIA ROMAGNA 35 232 50 980 261 28 36 1.628 3.250
FRIULI VENEZIA GIULIA 6 53 8 137 32 6 6 369 617
LAZIO 56 455 57 1.161 325 102 74 3.369 5.599
LIGURIA 10 104 20 288 48 6 29 828 1.333
LOMBARDIA 107 590 105 1.818 460 52 124 4.489 7.745
MARCHE 7 90 11 308 70 4 8 342 840
MOLISE 1 29 4 117 31 3 2 147 334
PIEMONTE 41 311 67 1.189 332 123 36 1.910 4.009
PUGLIA 36 243 35 1.696 430 13 47 1.179 3.679
SARDEGNA 21 153 24 666 269 25 22 783 1.963
SICILIA 44 435 50 2.381 827 73 105 1.902 5.817
TOSCANA 23 189 25 692 171 113 28 1.835 3.076
TRENTINO ALTO ADIGE 7 26 6 97 25 0 1 254 416
UMBRIA 12 108 16 403 115 16 10 657 1.337
VALLE D'AOSTA 3 10 1 29 8 5 1 92 149
VENETO 48 265 52 717 177 23 46 970 2.298
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
569 4.341 635 16.691 5.116 661 868 24.756 53.637
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 1 14 2 57 13 - 7 181 275
BASILICATA - 2 - 9 3 1 - 27 42
CALABRIA 9 22 4 69 22 13 11 301 451
CAMPANIA 13 39 3 131 83 16 138 460 883
EMILIA ROMAGNA 9 65 19 342 64 16 25 980 1.520
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 7 1 36 10 3 3 199 260
LAZIO 18 120 14 257 85 84 46 1.503 2.127
LIGURIA 4 39 6 123 22 4 27 512 737
LOMBARDIA 32 207 34 557 149 40 98 2.360 3.477
MARCHE 2 23 3 70 19 1 6 172 296
MOLISE - 4 1 19 3 3 2 52 84
PIEMONTE 9 79 14 223 57 110 21 993 1.506
PUGLIA 5 13 6 91 28 2 17 359 521
SARDEGNA 5 28 4 66 30 17 18 260 428
SICILIA 9 36 8 163 46 49 40 623 974
TOSCANA 7 61 4 162 35 99 23 1.096 1.487
TRENTINO ALTO ADIGE 4 12 3 46 13 - 1 180 259
UMBRIA 4 21 5 50 15 10 6 275 386
VALLE D'AOSTA 2 6 1 11 5 5 - 59 89
VENETO 18 118 22 328 79 17 34 601 1.217
Totale Detenuti Stranieri 152 916 154 2.810 781 490 523 11.193 17.019

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica