Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 31 maggio 2023

31 maggio 2023

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 maggio 2023
Regione
di
detenzione
detenuti usciti
ex L.199/2010
di cui
stranieri
totale donne totale donne
ABRUZZO 1.168 92 253 18
BASILICATA 137 16 13 3
CALABRIA 838 30 96 5
CAMPANIA 3.072 269 277 43
EMILIA ROMAGNA 990 80 503 32
FRIULI VENEZIA GIULIA 523 46 168 16
LAZIO 2.840 331 956 171
LIGURIA 1.044 61 484 32
LOMBARDIA 5.635 531 2.870 338
MARCHE 414 20 123 2
MOLISE 247   24  
PIEMONTE 2.936 194 1.243 96
PUGLIA 2.098 81 201 26
SARDEGNA 1.436 57 427 25
SICILIA 3.658 123 373 14
TOSCANA 2.767 190 1.473 75
TRENTINO ALTO ADIGE 406 44 192 9
UMBRIA 640 58 230 26
VALLE D'AOSTA 146   61  
VENETO 2.533 226 1.280 106
Totale 33.528 2.449 11.247 1.037

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica