Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2022

30 giugno 2022

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 giugno 2022
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 250 319 239 93 42 11 20 974
BASILICATA 71 93 41 18 3 1 0 227
CALABRIA 385 549 365 158 51 14 9 1.531
CAMPANIA 982 1.199 961 385 147 47 44 3.765
EMILIA ROMAGNA 437 443 246 101 34 16 18 1.295
FRIULI VENEZIA GIULIA 89 93 66 26 7 4 1 286
LAZIO 830 917 462 193 64 47 35 2.548
LIGURIA 200 166 84 33 7 7 11 508
LOMBARDIA 989 1.013 523 223 82 24 32 2.886
MARCHE 114 104 69 24 11 5 2 329
MOLISE 54 61 35 11 4 3 1 169
PIEMONTE 519 520 320 144 57 9 17 1.586
PUGLIA 558 704 435 166 52 17 9 1.941
SARDEGNA 282 320 193 75 19 8 5 902
SICILIA 949 1.232 775 321 93 39 30 3.439
TOSCANA 435 380 199 74 31 11 8 1.138
TRENTINO ALTO ADIGE 49 44 22 8 3 2 3 131
UMBRIA 198 272 133 60 17 7 10 697
VALLE D'AOSTA 17 16 8 3 0 0 1 45
VENETO 335 290 181 68 21 10 14 919
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.743 8.735 5.357 2.184 745 282 270 25.316
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 42 35 20 8 3 - 2 110
BASILICATA 12 9 1 - - - - 22
CALABRIA 66 73 32 9 6 1 1 188
CAMPANIA 88 75 60 33 12 6 10 284
EMILIA ROMAGNA 202 160 71 26 11 5 9 484
FRIULI VENEZIA GIULIA 37 30 21 7 1 3 1 100
LAZIO 272 243 114 59 17 24 16 745
LIGURIA 103 71 31 13 6 3 8 235
LOMBARDIA 390 359 156 68 32 8 16 1.029
MARCHE 33 25 13 4 1 1 - 77
MOLISE 6 6 3 1 2 1 - 19
PIEMONTE 168 124 56 28 17 5 8 406
PUGLIA 71 73 38 11 7 1 1 202
SARDEGNA 57 33 19 6 3 2 4 124
SICILIA 122 118 53 30 4 3 5 335
TOSCANA 182 118 50 25 6 5 7 393
TRENTINO ALTO ADIGE 27 23 12 2 - 2 2 68
UMBRIA 64 51 11 10 6 1 3 146
VALLE D'AOSTA 9 8 3 1 - - - 21
VENETO 168 100 65 21 9 4 9 376
Totale Detenuti
Stranieri
2.119 1.734 829 362 143 75 102 5.364

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica