Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2021

31 dicembre 2021

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 dicembre 2021
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 152 160 149 215 273 130 21 187 1.287
BASILICATA 44 33 31 66 31 13 2 7 227
CALABRIA 292 267 265 323 257 113 18 70 1.605
CAMPANIA 729 770 709 955 712 207 27 81 4.190
EMILIA ROMAGNA 425 412 360 468 394 150 30 180 2.419
FRIULI VENEZIA GIULIA 107 67 55 55 29 13 2 8 336
LAZIO 798 781 625 747 528 202 31 108 3.820
LIGURIA 210 217 182 180 103 35 2 8 937
LOMBARDIA 1.009 1.027 898 1.161 944 340 59 294 5.732
MARCHE 156 120 109 99 81 32 5 30 632
MOLISE 31 35 28 58 55 21 5 16 249
PIEMONTE 564 572 473 477 471 294 72 174 3.097
PUGLIA 425 481 398 574 437 101 16 41 2.473
SARDEGNA 210 217 193 236 261 152 38 206 1.513
SICILIA 671 694 633 792 593 200 35 82 3.700
TOSCANA 342 411 306 459 453 231 33 155 2.390
TRENTINO ALTO ADIGE 88 65 54 61 17 3 0 0 288
UMBRIA 141 154 134 178 216 111 17 93 1.044
VALLE D'AOSTA 42 27 15 11 9 6 2 1 113
VENETO 327 348 240 280 207 86 22 69 1.579
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.763 6.858 5.857 7.395 6.071 2.440 437 1.810 37.631
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 45 38 25 55 34 10 1 1 209
BASILICATA 8 7 5 6 0 1 0 0 27
CALABRIA 77 58 50 49 19 13 3 2 271
CAMPANIA 138 118 94 102 72 20 1 4 549
EMILIA ROMAGNA 241 238 173 208 147 39 9 14 1.069
FRIULI VENEZIA GIULIA 60 32 18 21 6 3 0 0 140
LAZIO 341 356 231 237 155 39 7 8 1.374
LIGURIA 120 123 96 91 37 16 0 2 485
LOMBARDIA 531 548 442 474 330 84 12 23 2.444
MARCHE 58 50 49 28 22 1 0 0 208
MOLISE 9 8 8 15 15 3 2 0 60
PIEMONTE 286 259 187 159 104 35 3 7 1.040
PUGLIA 82 71 44 45 32 7 2 0 283
SARDEGNA 103 68 56 58 46 15 1 0 347
SICILIA 152 130 100 95 54 26 7 15 579
TOSCANA 219 238 156 188 154 51 7 29 1.042
TRENTINO ALTO ADIGE 54 43 35 34 11 1 0 0 178
UMBRIA 50 70 69 64 47 20 1 2 323
VALLE D'AOSTA 26 18 12 7 4 0 0 0 67
VENETO 188 208 132 116 70 31 7 12 764
Totale Detenuti
Stranieri
2.788 2.681 1.982 2.052 1.359 415 63 119 11.459

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica