Hai cercato:
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 30 giugno 2018

30 giugno 2018

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 208 185 168 229 255 156 28 203 203
BASILICATA 71 68 50 63 61 19 3 9 9
CALABRIA 302 295 214 267 241 118 31 71 71
CAMPANIA 860 909 666 872 620 181 28 53 53
EMILIA ROMAGNA 472 448 380 424 336 129 35 144 144
FRIULI VENEZIA GIULIA 134 84 75 39 21 10 3 14 14
LAZIO 1.038 884 616 609 492 219 30 103 103
LIGURIA 235 227 161 175 124 28 5 8 8
LOMBARDIA 1.126 989 857 1.104 959 354 62 283 283
MARCHE 134 119 78 112 99 39 6 36 36
MOLISE 67 64 38 53 73 30 4 15 15
PIEMONTE 817 629 466 465 376 217 53 146 146
PUGLIA 445 459 349 427 329 113 20 42 42
SARDEGNA 373 318 257 270 266 140 20 189 189
SICILIA 870 777 663 734 544 187 32 62 62
TOSCANA 492 409 324 398 414 219 42 161 161
TRENTINO ALTO ADIGE 110 87 60 49 11 2 1 0 0
UMBRIA 172 161 137 171 183 132 24 111 111
VALLE D'AOSTA 75 40 19 19 11 5 0 4 4
VENETO 486 352 238 250 216 77 13 72 72
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.487 7.504 5.816 6.730 5.631 2.375 440 1.726 38.709
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 71 45 45 38 25 13 2 2 241
BASILICATA 14 14 3 9 1 0 0 0 41
CALABRIA 105 84 57 39 22 16 3 2 328
CAMPANIA 135 130 83 75 51 17 2 1 494
EMILIA ROMAGNA 297 273 220 191 102 33 8 6 1.130
FRIULI VENEZIA GIULIA 66 34 34 9 2 3 0 0 148
LAZIO 520 354 242 200 133 57 6 6 1.518
LIGURIA 126 110 81 71 47 6 2 3 446
LOMBARDIA 564 475 373 410 277 90 6 14 2.209
MARCHE 42 43 19 27 25 5 1 0 162
MOLISE 28 32 14 20 14 6 1 1 116
PIEMONTE 425 340 248 173 102 40 7 8 1.343
PUGLIA 46 62 36 27 12 5 3 0 191
SARDEGNA 188 160 126 86 45 17 2 0 624
SICILIA 209 134 102 93 44 20 2 9 613
TOSCANA 274 206 154 184 138 56 7 25 1.044
TRENTINO ALTO ADIGE 72 60 45 36 5 1 0 0 219
UMBRIA 106 88 58 76 51 21 2 10 412
VALLE D'AOSTA 54 29 16 7 2 0 0 1 109
VENETO 287 216 137 116 87 20 2 10 875
Totale Detenuti
Stranieri
3.629 2.889 2.093 1.887 1.185 426 56 98 12.263

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica