Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 28 febbraio 2014

28 febbraio 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 28 febbraio 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 29 29 0,1
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 29 2.727 2.756 13,2
ALGERIA 1 517 518 2,5
ANGOLA 0 5 5 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 28 30 0,1
ARMENIA 1 5 6 0,0
AUSTRALIA 1 1 2 0,0
AUSTRIA 0 2 2 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 49 50 0,2
BELGIO 4 13 17 0,1
BENIN 0 6 6 0,0
BIELORUSSIA 1 4 5 0,0
BOLIVIA 2 14 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 135 185 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 115 148 0,7
BULGARIA 44 211 255 1,2
BURKINA FASO 1 25 26 0,1
BURUNDI 2 13 15 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 8 8 0,0
CAPO VERDE 1 7 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 25 28 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 9 103 112 0,5
CINA 21 266 287 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 15 106 121 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 12 13 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 80 82 0,4
COSTA RICA 0 4 4 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 29 82 111 0,5
CUBA 6 51 57 0,3
DANIMARCA 0 4 4 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 33 164 197 0,9
ECUADOR 13 181 194 0,9
EGITTO 2 505 507 2,4
EL SALVADOR 3 41 44 0,2
ERITREA 1 22 23 0,1
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 2 12 14 0,1
FILIPPINE 9 58 67 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 7 117 124 0,6
GABON 1 111 112 0,5
GAMBIA 2 136 138 0,7
GEORGIA 5 192 197 0,9
GERMANIA 8 66 74 0,4
GHANA 8 162 170 0,8
GIAMAICA 0 3 3 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 3 18 21 0,1
GRECIA 1 77 78 0,4
GUATEMALA 0 9 9 0,0
GUINEA 0 44 44 0,2
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
INDIA 1 138 139 0,7
IRAN 1 34 35 0,2
IRAQ 0 57 57 0,3
IRLANDA 0 5 5 0,0
ISRAELE 1 18 19 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 4 7 11 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 7 9 0,0
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 3 58 61 0,3
LIBIA 0 43 43 0,2
LITUANIA 6 69 75 0,4
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 3 106 109 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 4 4 0,0
MALI 0 46 46 0,2
MALTA 2 1 3 0,0
MAROCCO 46 3.806 3.852 18,4
MAURITANIA 0 16 16 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 4 9 13 0,1
MOLDOVA 8 217 225 1,1
MONGOLIA 0 4 4 0,0
MONTENEGRO 1 10 11 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 22 23 0,1
NIGERIA 92 728 820 3,9
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 4 22 26 0,1
PAKISTAN 1 117 118 0,6
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 8 16 24 0,1
PERU 19 183 202 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 14 166 180 0,9
PORTOGALLO 2 24 26 0,1
ROMANIA 290 3.147 3.437 16,5
RUANDA 0 9 9 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 10 48 58 0,3
SENEGAL 6 346 352 1,7
SERBIA 10 109 119 0,6
SIERRA LEONE 1 29 30 0,1
SIRIA 0 41 41 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 20 23 0,1
SLOVENIA 1 21 22 0,1
SOMALIA 0 79 79 0,4
SPAGNA 16 93 109 0,5
SRI LANKA 1 51 52 0,2
STATI UNITI 1 12 13 0,1
SUDAN 0 38 38 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 25 25 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 7 54 61 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 55 55 0,3
TOGO 1 9 10 0,0
TUNISIA 16 2.446 2.462 11,8
TURCHIA 0 70 70 0,3
UCRAINA 19 165 184 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 5 26 31 0,1
URUGUAY 6 16 22 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 10 33 43 0,2
YUGOSLAVIA 45 304 349 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 11 14 0,1
TOTALE 1.037 19.854 20.891 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica